Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Veteranos II - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66822 | HELDER SANTOS | AV ACR VALDAGUA | 490 |
| 2 | 70132 | NUNO ANTUNES | SP SC POVOENSE | 330 |
| 3 | 69821 | PAULO LOUREIRO | AD AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 320 |
| 4 | 75527 | MÁRCIO LOUREIRO | SA SBU ALHADENSE | 260 |
| 5 | 78942 | JOÃO COSTA | GD GD DA MEADELA | 230 |
| 6 | 50419 | Goncalo Castanheira | SB SL Benfica | 210 |
| 6 | 50655 | Ricardo Araújo | AD Academia de Ténis de Matosinhos | 210 |
| 7 | 50598 | CARLOS BRANCO | OU OS UGAS A.D.C. EGA | 200 |
| 8 | 50673 | PEDRO FRAGOSO | GS GC SANTO TIRSO | 180 |
| 8 | 71153 | Fernando Barros | AC AR CANIDELO | 180 |
| 9 | 50600 | RICARDO BISPO | OU OS UGAS A.D.C. EGA | 170 |
| 10 | 70131 | Ricardo Antunes | SP SC Povoense | 160 |
| 10 | 79225 | FERNANDO NEVES | GG GDCAAA GUILHABREU | 160 |
| 10 | 50505 | NELSON CRISTÓVÃO | SA SC ALENQUER | 160 |
| 11 | 78943 | HUGO GONÇALVES | GD GD DA MEADELA | 140 |
| 12 | 67274 | Artur Maia | AC AR CANIDELO | 130 |
| 13 | 75617 | NUNO BAPTISTA | AM ACD MARIADEIRA | 120 |
| 14 | 75875 | SÉRGIO DINIS | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 110 |
| 14 | 77150 | Hernâni Brito | GG GDCAAA GUILHABREU | 110 |
| 14 | 51772 | Paulo Esteves | SA SBU Alhadense | 110 |
| 15 | 73498 | Marco Pereira | AC AR CANIDELO | 80 |
| 15 | 59317 | RUI LIMA | GD GD DA MEADELA | 80 |
| 16 | 65662 | Marco Pedro | I Independente | 70 |
| 16 | 51443 | Adelino Gonçalves | CF CTM Funchal | 70 |
| 16 | 78513 | Hugo Silva | CC CRD CAVAQUINHAS | 70 |
| 16 | 51765 | MILTON ABREU | CN CRC NEVES | 70 |
| 17 | 79453 | LUIS LIBÂNIO | RM REAL MAFRA SC | 60 |
| 17 | 70974 | Abílio Guedes | LL LFC LOUROSA | 60 |
| 17 | 51852 | RICARDO MADALENO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 17 | 50703 | NUNO RODRIGUES | CL Câmara Lisboa Clube | 60 |
| 17 | 51126 | VASCO LANÇA | GP GD PIC NIC | 60 |
| 17 | 78299 | PAULO DIAS | SV SC Vianense / IPVC | 60 |
| 17 | 66795 | CARLOS FIGUEIREDO | CC CCR CURRELOS | 60 |
| 18 | 51783 | ÂNGELO TEIXEIRA | CF CTM Funchal | 50 |
| 18 | 73743 | JOÃO RIBEIRO | CC CD COSTA LAVOS | 50 |
| 18 | 81327 | FILIPE POMBO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 50 |
| 18 | 50412 | Fernando Campos | LL LEOES LAPA FC | 50 |
| 18 | 53367 | FRANCISCO CASTRO | CN CRC NEVES | 50 |
| 18 | 82119 | ÓSCAR VAREIRO | RC Real Cerveirense 1321 - AD | 50 |
| 18 | 50631 | Sergio Costa | CA CRD Arrudense | 50 |
| 19 | 51114 | António Burgos | IT IFC TORRENSE | 40 |
| 20 | 79707 | Daniel Correia | GS GC SANTO TIRSO | 30 |
| 21 | 77709 | Ricardo Serrano | CM CP MONTE REAL | 20 |
| 21 | 51803 | RICARDO FERNANDES | AS ACD São João | 20 |
| 21 | 50676 | Ricardo Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 20 |
| 21 | 80330 | DANIEL CORREIA | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 21 | 80747 | TIAGO GASPAR | SA SBU ALHADENSE | 20 |
| 21 | 72470 | PAULO CARDONA | CE CCD ESTRELA ZÊZERE | 20 |
| 21 | 81505 | Marcio Sousa | CL CTM Lagos | 20 |
| 21 | 80750 | Paul Overton | CL CTM Lagos | 20 |
| 21 | 50640 | Pedro Costa | AC AR CANIDELO | 20 |
| 21 | 74111 | TIAGO SILVA | RC Real Cerveirense 1321 - AD | 20 |
| 21 | 50663 | PEDRO RATOLA | SP SC POVOENSE | 20 |
| 21 | 50601 | LUIS CARIDADE | OU Os Ugas ADC Ega | 20 |
| 21 | 79303 | DAVID ARAÚJO | CC CTM COIMBRA | 20 |
| 21 | 80595 | NUNO MAIA | GG GDCAAA GUILHABREU | 20 |
| 22 | 77237 | Rui Ribeiro | RM REAL MAFRA SC | 10 |
| 22 | 76912 | Tony Gomes | AP ADR Ponta Delgada | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Abril 2026 | 60 |
| Fevereiro 2026 | 20 |