Ranking Geral
Classificação Geral - Janeiro 2026 - Sub-19 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75465 | Bernardo Antunes | CP CTM Ponta Sol | 2900 |
| 2 | 70520 | LOURENÇO SARDINHA | AG AD Galomar | 1850 |
| 2 | 76226 | João Vieira | CS CD São Roque | 1850 |
| 3 | 73758 | Francisco Ferreira | C1 CD 1º Maio | 1750 |
| 4 | 71320 | CARLOS GONÇALVES | CV CTM VILA REAL | 1600 |
| 5 | 73069 | DINIS YE | GG GDCAAA GUILHABREU | 1500 |
| 6 | 77258 | Tomás Castro | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 1450 |
| 7 | 74652 | Ernesto Coelho | CS CD São Roque | 1400 |
| 7 | 73605 | JOAO FERREIRA | C Canidelo | 1400 |
| 8 | 71976 | RENATO ROSARIO | J Juncal | 1350 |
| 9 | 71029 | Gabriel Pinto | FO FANFARRA OPERARIA | 1250 |
| 9 | 80826 | FRANCO VARELA | AS ARC SOBRÃO | 1250 |
| 10 | 73606 | Duarte Ferreira | MS Montamora SC | 1050 |
| 10 | 75373 | Guilherme Cardoso | GG GDCAAA GUILHABREU | 1050 |
| 11 | 70500 | Pedro Ferreira | CP CUD Porto Formoso | 1000 |
| 12 | 72428 | Gabriel Monteiro | NV NCR VALONGO | 950 |
| 13 | 70598 | NUNO BARROS | AC AD Caramanchão | 900 |
| 13 | 78074 | Tomás Dias | AJ AD JORGE ANTUNES | 900 |
| 14 | 73485 | PEDRO LOPES | GG GDCAAA GUILHABREU | 850 |
| 14 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AG AD Galomar | 850 |
| 15 | 81536 | BENJAMIN CORTES | CD CSC DE ORGENS | 800 |
| 16 | 73673 | Lucas Adão | GG GDCAAA GUILHABREU | 750 |
| 16 | 69760 | TIAGO OLHERO | C CCR.ARRABAES | 750 |
| 17 | 72807 | João Ferreira | BH BOA HORA FC | 700 |
| 17 | 73703 | Guilherme Silva | IT IFC TORRENSE | 700 |
| 18 | 75822 | Xavier Monte | CP CUD Porto Formoso | 600 |
| 19 | 70905 | GABRIEL PINTO | AG ALA GONDOMAR | 550 |
| 19 | 73266 | David Lin | NV NCR VALONGO | 550 |
| 19 | 76415 | Tomás Paixão | CF CFEA-Club Football Estrela | 550 |
| 20 | 74884 | Guilherme Alvadia | CV CTM VILA REAL | 500 |
| 20 | 76576 | Simão Faria | IT IFC TORRENSE | 500 |
| 21 | 78762 | Miguel Barbosa | CN CRC NEVES | 450 |
| 21 | 74160 | JOÃO VINAGRE | AR AHBV RESENDE | 450 |
| 21 | 78630 | André Brandão | CS CC São João da Madeira | 450 |
| 21 | 78728 | HENRIQUE RIBEIRO | M Mundao | 450 |
| 22 | 69766 | TIAGO MAGALHÃES | GG GDCAAA GUILHABREU | 400 |
| 22 | 73308 | Tiago Monteiro | BH BOA HORA FC | 400 |
| 22 | 72508 | Dumitru Butnaru | BH BOA HORA FC | 400 |
| 22 | 75801 | Luciano Couto | US U Sebastianense FC | 400 |
| 22 | 74784 | ARMÉNIO DUARTE | UF U.SEBASTIANENSE FC | 400 |
| 23 | 75901 | Martin Duarte | CP CUD Porto Formoso | 350 |
| 23 | 70883 | Afonso Mendonça | CP CUD Porto Formoso | 350 |
| 23 | 78540 | Rodrigo Miranda | CP CDE Povoação | 350 |
| 23 | 81478 | Théo Pires | CM CTM Mirandela | 350 |
| 23 | 77328 | DIEGO MARTINS | GV GINÁSUIO VALBOM | 350 |
| 23 | 77990 | Afonso Reis | MS MONTAMORA SC | 350 |
| 23 | 80431 | Agustín Asmu | CA CP Alvito | 350 |
| 23 | 81449 | Francisco Crimaldi | GS GD SÃO CIBRÃO | 350 |
| 23 | 80055 | Tomás Dias Abreu | AF AE Física e Desportiva | 350 |
| 23 | 76400 | Daniel Ribeiro | CF CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 23 | 75137 | Tomás Pereira | C1 CD 1º Maio | 350 |
| 23 | 73828 | Diogo Li | SC SPORTING CP | 350 |
| 23 | 73494 | Santiago Capelo | C1 CD 1º de Maio | 350 |
| 24 | 79880 | Filipe Martins | SC SPORTING CP | 300 |
| 25 | 74982 | Vasco Pinho | CS CC São João da Madeira | 250 |
| 25 | 77949 | TOMAS SEARA | CO CTM Oliveirinha | 250 |
| 25 | 79032 | GONÇALO SOUSA | AR AHBV RESENDE | 250 |
| 25 | 81133 | Rodrigo Yan | GM GDCP MADALENA | 250 |
| 25 | 74316 | Ivo Guimarães | SB SL BENFICA | 250 |
| 26 | 71675 | Hugo Pereira | CM CTM MIRANDELA | 200 |
| 26 | 76750 | Jonas Teixeira | CS CD São Roque | 200 |
| 26 | 72977 | Diogo Catarino | C CCR.ARRABAES | 200 |
| 26 | 74461 | JOSÉ TARALHÃO | AM AE MUNDÃO | 200 |
| 26 | 77905 | DIOGO MENDES | CO CSC ORGENS | 200 |
| 26 | 75636 | Filipe Rocha | V VSC | 200 |
| 26 | 71522 | DIOGO BRANCO | GT GD TOLEDOS | 200 |
| 26 | 78907 | Kevin Câmara | GM GDCP MADALENA | 200 |
| 26 | 74739 | Vicente Quadros | GT GD TOLEDOS | 200 |
| 26 | 75744 | Matteo Dimuccio | CT CRCD Travasso | 200 |
| 26 | 79237 | Diego Francisco | SC Sporting C.T. | 200 |
| 26 | 80835 | Yash Jamnadas | CF CFEA-Club Football Estrela | 200 |
| 26 | 81711 | Martim Lopes | IT IFC TORRENSE | 200 |
| 26 | 78773 | Stefano Caruso | CD CTM DE LAGOS | 200 |
| 26 | 78991 | Taro Macleod | CD CTM DE LAGOS | 200 |
| 26 | 78492 | GUILHERME DA SILVA | AB ADIJ BAIRRO MIRANDA | 200 |
| 27 | 78320 | João Tomás Pereira | MS Montamora SC | 150 |
| 27 | 79967 | Rafael Marques Martin | AF AE Física e Desportiva | 150 |
| 27 | 79838 | Miguel Ruivo | AF AE Física e Desportiva | 150 |
| 27 | 80495 | Tiago Martins | SC Sporting C.T. | 150 |
| 28 | 80262 | Wanderson Teófilo | SC Sporting C.T. | 100 |
| 28 | 80028 | Miguel Liu | CL Câmara L.C. | 100 |
| 28 | 80312 | João Rosado | GU GMD UNIÃO PROGRESSO | 100 |
| 28 | 81940 | Bernardo Martins | CL Câmara L.C. | 100 |
| 28 | 78147 | Vitor Santos | 1J 1º Janeiro | 100 |
| 28 | 79238 | Tomás Matias | SC Sporting C.T. | 100 |
| 28 | 78170 | Rodrigo Ferreira | 1J 1º Janeiro | 100 |
| 28 | 79839 | António Casaca | AF A.E. Física D. | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 900 |
| Junho 2026 | 1200 |
| Março 2026 | 150 |
| Janeiro 2026 | 500 |
| Novembro 2025 | 350 |
| Novembro 2025 | 200 |