Ranking Geral
Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-15 - Femininos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75655 | IRINA SILVA | CS CTM Santa Teresinha | 5500 |
| 2 | 76455 | Matilde Sousa | AG ALA GONDOMAR | 5400 |
| 3 | 75950 | Núria Madeira | AG ALA GONDOMAR | 4650 |
| 4 | 73518 | Leonor Marques | AM APAE MUNDAO | 4600 |
| 5 | 74916 | JOANA RUIVO | CM CTM MIRANDELA | 4450 |
| 6 | 75140 | Mariana Rodrigues | AM APAE MUNDAO | 4200 |
| 7 | 78576 | Lara Monteiro | AN AR NOVELENSE | 3300 |
| 8 | 76758 | ANA PINA | CM CTM MIRANDELA | 3000 |
| 9 | 78982 | Filipa Santos | CB Casa Benfica Leiria | 2950 |
| 10 | 75686 | Alice Gonçalves | AC AR CANIDELO | 2650 |
| 11 | 76191 | Mariana Pinto | AG ALA GONDOMAR | 2550 |
| 12 | 76732 | Paula Camero | CP CTM Ponta do Sol | 2500 |
| 13 | 76893 | BIANCA BORGES | C Canidelo | 2250 |
| 13 | 76175 | MADALENA RODRIGUES | CS CTM Santa Teresinha | 2250 |
| 14 | 77529 | Lara Guedes | AN AR NOVELENSE | 2150 |
| 15 | 76036 | Maria Marques | AM APAE MUNDAO | 1950 |
| 16 | 77423 | Leonor Ascenço | CS CTM Santa Teresinha | 1900 |
| 17 | 79783 | Matilde Janeiro Do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1550 |
| 17 | 78963 | LUANA RABAÇA | AN A.R. NOVELENSE | 1550 |
| 18 | 78643 | Shaina Valentina | BH BOA HORA FC | 1500 |
| 19 | 77631 | Laura Fernandes | CS CD São Roque | 1400 |
| 20 | 77062 | Bianca Mendes | UF U.SEBASTIANENSE FC | 1250 |
| 21 | 73465 | Beatriz Pinto | FO FANFARRA OPERARIA | 1200 |
| 22 | 77823 | Joana Oliveira | AS ACR Saavedra | 1150 |
| 23 | 77159 | Ana Carvalho | CP CTM Ponta Sol | 1100 |
| 24 | 76325 | CAROLINA ALMEIDA | AG ALA GONDOMAR | 1000 |
| 25 | 78664 | Leonor Gregório | AD AV DE LAMEGO - TM | 950 |
| 26 | 76801 | MARIANA GODINHO | S Sebastianense | 900 |
| 26 | 77821 | Elizabeth Odunlade | AS ACR Saavedra | 900 |
| 26 | 81450 | TERESA CARRASCO | CM CTM MIRANDELA | 900 |
| 26 | 79674 | CAROLINA SOUSA | J Juncal | 900 |
| 26 | 77327 | Mariam Aruna | SC SPORTING CP | 900 |
| 27 | 77764 | Jiachen Luo | CP CDE Povoaçao | 850 |
| 28 | 78127 | SARA TEIXEIRA | CV CLUB VILA REAL | 750 |
| 28 | 76789 | Francisca Fernandes | CM CA MADALENA | 750 |
| 29 | 77288 | Sara Barros | GE GD Estreito | 600 |
| 30 | 78245 | Mafalda Furtado | CP CUD Porto Formoso | 550 |
| 30 | 77302 | Filipa Dutra | GM GDCP MADALENA | 550 |
| 30 | 80096 | Isabelle Klusmann | AF AE Física e Desportiva | 550 |
| 30 | 77579 | Leonor Sousa | CM CA MADALENA | 550 |
| 30 | 77413 | Luana Sá | AC Associação CTM AAAmorim | 550 |
| 30 | 77412 | Beatriz Sá | AC Associação CTM AAAmorim | 550 |
| 31 | 77133 | Mariana Miranda | UF U.SEBASTIANENSE FC | 500 |
| 31 | 77703 | Ema Pacheco | CP CUD Porto Formoso | 500 |
| 32 | 80630 | Ana Maiani | CL CB Leiria | 450 |
| 33 | 79611 | Oleksandra Polietukhr | MS Montamora SC | 400 |
| 33 | 78984 | Lara Dias | CD CTM DE LOUSADA | 400 |
| 34 | 76176 | Margarida Mendonça | CP CUD Porto Formoso | 350 |
| 34 | 78560 | Sara Vieira | CP CUD Porto Formoso | 350 |
| 34 | 76513 | Joana Barradas | GE GD Estreito | 350 |
| 34 | 78104 | LEONOR ROCHA | AD AV DE LAMEGO - TM | 350 |
| 34 | 78319 | Mara Raposo | MS Montamora SC | 350 |
| 34 | 78580 | Sofia Lourenço | CA CP ALVITO | 350 |
| 35 | 76697 | Sofia Evangelho | GT GD TOLEDOS | 300 |
| 35 | 80342 | XIAO ZHUOYAN | CC CTM COIMBRA | 300 |
| 36 | 77469 | Irina Botelho | UF U.SEBASTIANENSE FC | 250 |
| 36 | 79628 | Laura Graça | CP CUD Porto Formoso | 250 |
| 36 | 77684 | Lara Faria | AC AD CARAMANCHÃO | 250 |
| 36 | 79616 | Camila Pereira | CV CLUB VILA REAL | 250 |
| 36 | 75966 | FRANCISCA REBELO | CV Cl V. Real | 250 |
| 36 | 75459 | Sofia Freitas | AM ACM Madeira | 250 |
| 36 | 81126 | Migu | CD CTM DE LOUSADA | 250 |
| 36 | 79566 | Lourenço Sena | AC ACD CARAPALHA | 250 |
| 36 | 82091 | MARIA PINTO | CV CLUB VILA REAL | 250 |
| 37 | 79069 | Luana Vaz | GD GDCS DO JUNCAL | 230 |
| 38 | 80494 | Tatiana Martins | SC Sporting CT | 200 |
| 38 | 81192 | MATILDE COSTA | SC S. Cosme | 200 |
| 38 | 74913 | Margarida Ferreira | GE GD Estreito | 200 |
| 38 | 79055 | MARIA MONTEIRO | G GINÁSIO | 200 |
| 39 | 79208 | ANA GUERRA | L Lamego | 150 |
| 39 | 80856 | Sarah Jamaro | AF A.E. Física D. | 150 |
| 39 | 80804 | Catarina Pereira | CL CR LEOES PORTO SALVO | 150 |
| 39 | 78710 | Rita Carvalho | AL AV Lamego | 150 |
| 39 | 76366 | Iara Roias | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 39 | 79979 | ALICIA SILVA | LL L. Lapa | 150 |
| 39 | 77628 | FRANCISCA MIGUEL | AM A. Madalena | 150 |
| 39 | 78614 | LEONOR SILVA | GG GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 39 | 80038 | FILIPA ROCHA | SA SBU ALHADENSE | 150 |
| 39 | 78329 | MARIANA MARCELINO | OU OS UGAS ADC EGA | 150 |
| 39 | 77347 | Leonor Araújo | CP CUD Porto Formoso | 150 |
| 40 | 78480 | Rita Neves | GT GD TOLEDOS | 100 |
| 40 | 77428 | Mariana Caires | GM GDCP MADALENA | 100 |
| 40 | 79228 | Laura Graça | CP CUD Porto Formoso | 100 |
| 41 | 77874 | Kyara Sousa | GT GD TOLEDOS | 80 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 900 |
| Junho 2026 | 600 |
| Junho 2026 | 300 |
| Abril 2026 | 800 |
| Março 2026 | 800 |
| Março 2026 | 600 |
| Março 2026 | 1000 |
| Fevereiro 2026 | 350 |
| Janeiro 2026 | 750 |
| Janeiro 2026 | 500 |
| Novembro 2025 | 500 |
| Novembro 2025 | 750 |
| Novembro 2025 | 350 |
| Novembro 2025 | 500 |
| Novembro 2025 | 350 |