Ranking Geral
Classificação Geral - Janeiro 2026 - Sub-15 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73245 | Ary Aguiar | AM APAE MUNDAO | 3100 |
| 2 | 81020 | Eric Pereira | CM CS Marítimo | 2750 |
| 3 | 76856 | Tiago Morais | CS CD São Roque | 2100 |
| 3 | 75765 | Duarte Silva | SC SPORTING CP | 2100 |
| 4 | 78126 | João Costa | AG ALA GONDOMAR | 2050 |
| 5 | 77411 | Alexandre Magalhães | C1 CD 1º Maio | 2000 |
| 5 | 77564 | Simão Duarte | AM APAE MUNDAO | 2000 |
| 6 | 76843 | Tiago Almeida | SC SPORTING CP | 1850 |
| 7 | 76005 | Tiago Gouveia | CS CD São Roque | 1700 |
| 8 | 76345 | Daniel Fernandes | C1 CD 1º Maio | 1600 |
| 9 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CM CTM MIRANDELA | 1550 |
| 9 | 78981 | Gonçalo Machado | AN AR NOVELENSE | 1550 |
| 10 | 78724 | Duarte Pinto | BH BOA HORA FC | 1400 |
| 11 | 77763 | Nuno Rocha | CP CDE Povoaçao | 1250 |
| 11 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AG AD Galomar | 1250 |
| 12 | 76212 | JOÃO SERAMOTA | CM CTM MIRANDELA | 1150 |
| 12 | 77574 | DAVID NEVES | AC AR CANIDELENSE | 1150 |
| 12 | 75882 | JOSÉ RUIVO | CM CTM MIRANDELA | 1150 |
| 13 | 76488 | Vicente Cardoso | BH BOA HORA FC | 1100 |
| 14 | 78931 | Pedro Rosa | SC SPORTING CP | 1050 |
| 15 | 76196 | Wilson Neves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 950 |
| 15 | 77702 | Vasco Lopes | AG AD Galomar | 950 |
| 16 | 78929 | Martim Silva | SC SPORTING CP | 850 |
| 16 | 79431 | Gustavo C. | AN AR NOVELENSE | 850 |
| 16 | 76650 | André Gouveia | C1 CD 1º de Maio | 850 |
| 17 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 800 |
| 17 | 76521 | TIAGO COUTO | AD ALA DE GONDOMAR | 800 |
| 18 | 77542 | Gustavo Chaves | C1 CD 1º de Maio | 750 |
| 18 | 79565 | JOÃO RODRIGUES | CM CTM MIRANDELA | 750 |
| 19 | 78187 | André Silva | C1 CD 1º Maio | 700 |
| 20 | 80941 | Simão Gonçalves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 650 |
| 20 | 77882 | Francisco Romualdo | AG ALA GONDOMAR | 650 |
| 21 | 80534 | Samuel Carvalho | BH BOA HORA FC | 600 |
| 21 | 78073 | DUARTE DIAS | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 600 |
| 22 | 79554 | Guilherme Martinho | SC SPORTING CP | 550 |
| 22 | 80366 | GABRIEL HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 550 |
| 23 | 77831 | Nuno Vieira | GT GD TOLEDOS | 500 |
| 23 | 77864 | Gustavo Vieira | CS CD São Roque | 500 |
| 24 | 77528 | Francisco Toste | US U Sebastianense FC | 450 |
| 24 | 75137 | Tomás Pereira | C1 CD 1º Maio | 450 |
| 25 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 400 |
| 25 | 75748 | Rafael Teixeira | CV CTM VILA REAL | 400 |
| 25 | 76533 | Luís Freire | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 400 |
| 25 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CV CLUB VILA REAL | 400 |
| 25 | 78436 | DAVID GOMES | AC A.R. CANIDELENSE | 400 |
| 25 | 75586 | Martim Silva | CM CA MADALENA | 400 |
| 25 | 77008 | DIOGO NOGUEIRA | C CCR.ARRABAES | 400 |
| 25 | 78350 | Salvador Freitas | CS CD São Roque | 400 |
| 26 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 350 |
| 26 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 350 |
| 26 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 350 |
| 26 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CM CTM MIRANDELA | 350 |
| 26 | 76202 | António Alves | CD CSC DE ORGENS | 350 |
| 27 | 80519 | Manuel Pereira | CP CDE Povoaçao | 250 |
| 27 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 250 |
| 27 | 81354 | Alexandre Medeiros | CE CED E.B.2.3.Arrifes | 250 |
| 27 | 80034 | Afonso Jeronimo | CP CDE Povoaçao | 250 |
| 27 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CM CTM MIRANDELA | 250 |
| 27 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 250 |
| 28 | 78572 | TOMÉ MOREIRA | NV N.C.R. VALONGO | 200 |
| 28 | 76607 | Afonso Silva | AM APAE MUNDAO | 200 |
| 28 | 77896 | HENRIQUE GUEDES | AG ALA GONDOMAR | 200 |
| 28 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 200 |
| 28 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | L LAPENSE | 200 |
| 28 | 78159 | Francisco Abreu | CN CRC Neves | 200 |
| 28 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CV CLUB VILA REAL | 200 |
| 28 | 78067 | GUILHERME BRANDÃO FERNANDES | NV N.C.R. VALONGO | 200 |
| 28 | 75845 | Hugo Marques | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 200 |
| 28 | 80510 | Miguel Lemos | GM GDCP MADALENA | 200 |
| 28 | 78325 | Francisco Araújo | CP CUD Porto Formoso | 200 |
| 28 | 76146 | Pedro Lopes | GT GD TOLEDOS | 200 |
| 28 | 80751 | José Garcia | GT GD TOLEDOS | 200 |
| 28 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | C CCR.ARRABAES | 200 |
| 28 | 81574 | Henrique Gomes | CS CD São Roque | 200 |
| 28 | 78060 | Rodrigo Almeida | IT IFC TORRENSE | 200 |
| 28 | 79830 | Afonso Gomes | SB SL BENFICA | 200 |
| 28 | 78403 | Pedro Oliveira | AC AR CANIDELO | 200 |
| 28 | 80086 | Diogo Correia | AM ACM Madeira | 200 |
| 29 | 78907 | Kevin Câmara | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 29 | 76745 | Rodrigo Freitas | C1 CD 1º de Maio | 150 |
| 29 | 79610 | Francisco Ferreira | MS Montamora SC | 150 |
| 29 | 78693 | David Coelho | I IFCT | 150 |
| 29 | 77172 | Miguel Catarino | M Montamora | 150 |
| 29 | 81070 | JOAO GAMEIRO | MS Montamora SC | 150 |
| 29 | 80938 | Alexandre Barbosa | IT IFC Torrense | 150 |
| 29 | 81575 | Robin Poligné | SC SPORTING CP | 150 |
| 29 | 81071 | Tiago Gameiro | M Montamora | 150 |
| 29 | 73457 | Gabriel Canteiro | C1 CD 1º Maio | 150 |
| 29 | 79719 | Valentim Sousa | CS CD São Roque | 150 |
| 30 | 79841 | Tomás Matias | AE A. E. Física D. | 100 |
| 30 | 80853 | Diogo Santos | AE A. E. Física D. | 100 |
| 30 | 79266 | Daniel Oliveira | ST SC TORRES | 100 |
| 30 | 80695 | SANTIAGO GOMES | AL A.V. LAMEGO | 100 |
| 30 | 80768 | Martim Apolónia | GU GMD União Progresso | 100 |
| 30 | 79474 | Joaquim Murtinheira | CA CRD Arrudense | 100 |
| 30 | 80555 | André Anjos | CF CFEA-Club Football Estrela | 100 |
| 30 | 80626 | Pedro Ferreira | GO GR Olival Basto | 100 |
| 30 | 81762 | Santiago Bordelo | CL CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 30 | 81319 | Guilherme Brazuna | SC Sporting CT | 100 |
| 30 | 81576 | Salvador Sousa | SC SPORTING CP | 100 |
| 30 | 81038 | Lucas Coelho | SC Sporting CP | 100 |
| 30 | 81318 | Tomás Timóteo | SC Sporting CT | 100 |
| 30 | 80512 | MIGUEL SILVA | AL AV LAMEGO | 100 |
| 30 | 79842 | Ricardo Alpalhão | AF AE Física e Desportiva | 100 |
| 30 | 79821 | Tiago Rodrigues | AE A. E. Física D. | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 400 |
| Abril 2026 | 100 |
| Março 2026 | 350 |
| Março 2026 | 150 |
| Março 2026 | 250 |
| Novembro 2025 | 250 |
| Novembro 2025 | 250 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Janeiro 2026 | 350 |
| Janeiro 2026 | 250 |
| Janeiro 2026 | 250 |
| Novembro 2025 | 500 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 350 |