Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Sub-15 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73245 | Ary Aguiar | AM APAE MUNDAO | 2100 |
| 2 | 81020 | Eric Pereira | CM CS Marítimo | 2000 |
| 3 | 78126 | João Costa | AG ALA GONDOMAR | 1550 |
| 4 | 77564 | Simão Duarte | AM APAE MUNDAO | 1500 |
| 5 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AG AD Galomar | 1250 |
| 5 | 75765 | Duarte Silva | SC SPORTING CP | 1250 |
| 6 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CM CTM MIRANDELA | 1200 |
| 6 | 78981 | Gonçalo Machado | AN AR NOVELENSE | 1200 |
| 6 | 76345 | Daniel Fernandes | C1 CD 1º Maio | 1200 |
| 7 | 75882 | JOSÉ RUIVO | CM CTM MIRANDELA | 1150 |
| 8 | 77763 | Nuno Rocha | CP CDE Povoaçao | 1100 |
| 8 | 76005 | Tiago Gouveia | CS CD São Roque | 1100 |
| 8 | 76843 | Tiago Almeida | SC SPORTING CP | 1100 |
| 9 | 77411 | Alexandre Magalhães | C1 CD 1º Maio | 1000 |
| 10 | 76196 | Wilson Neves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 950 |
| 11 | 76856 | Tiago Morais | CS CD São Roque | 850 |
| 12 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 800 |
| 12 | 76212 | JOÃO SERAMOTA | CM CTM MIRANDELA | 800 |
| 12 | 77574 | DAVID NEVES | AC AR CANIDELENSE | 800 |
| 13 | 79565 | JOÃO RODRIGUES | CM CTM MIRANDELA | 750 |
| 14 | 78724 | Duarte Pinto | BH BOA HORA FC | 700 |
| 15 | 80941 | Simão Gonçalves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 650 |
| 15 | 78929 | Martim Silva | SC SPORTING CP | 650 |
| 15 | 79431 | Gustavo C. | AN AR NOVELENSE | 650 |
| 16 | 76521 | TIAGO COUTO | AD ALA DE GONDOMAR | 600 |
| 16 | 78931 | Pedro Rosa | SC SPORTING CP | 600 |
| 17 | 77542 | Gustavo Chaves | C1 CD 1º de Maio | 550 |
| 17 | 77702 | Vasco Lopes | AG AD Galomar | 550 |
| 17 | 80366 | GABRIEL HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 550 |
| 18 | 77831 | Nuno Vieira | GT GD TOLEDOS | 500 |
| 18 | 78187 | André Silva | C1 CD 1º Maio | 500 |
| 19 | 76650 | André Gouveia | C1 CD 1º de Maio | 450 |
| 19 | 77882 | Francisco Romualdo | AG ALA GONDOMAR | 450 |
| 19 | 77528 | Francisco Toste | US U Sebastianense FC | 450 |
| 20 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 400 |
| 20 | 79554 | Guilherme Martinho | SC SPORTING CP | 400 |
| 20 | 75748 | Rafael Teixeira | CV CTM VILA REAL | 400 |
| 20 | 76533 | Luís Freire | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 400 |
| 20 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CV CLUB VILA REAL | 400 |
| 20 | 78073 | DUARTE DIAS | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 400 |
| 21 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 350 |
| 21 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 350 |
| 21 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 350 |
| 21 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CM CTM MIRANDELA | 350 |
| 21 | 76488 | Vicente Cardoso | BH BOA HORA FC | 350 |
| 21 | 76202 | António Alves | CD CSC DE ORGENS | 350 |
| 22 | 80519 | Manuel Pereira | CP CDE Povoaçao | 250 |
| 22 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 250 |
| 22 | 81354 | Alexandre Medeiros | CE CED E.B.2.3.Arrifes | 250 |
| 22 | 80034 | Afonso Jeronimo | CP CDE Povoaçao | 250 |
| 22 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CM CTM MIRANDELA | 250 |
| 22 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 250 |
| 23 | 78572 | TOMÉ MOREIRA | NV N.C.R. VALONGO | 200 |
| 23 | 76607 | Afonso Silva | AM APAE MUNDAO | 200 |
| 23 | 77896 | HENRIQUE GUEDES | AG ALA GONDOMAR | 200 |
| 23 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 200 |
| 23 | 78436 | DAVID GOMES | AC A.R. CANIDELENSE | 200 |
| 23 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | L LAPENSE | 200 |
| 23 | 78159 | Francisco Abreu | CN CRC Neves | 200 |
| 23 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CV CLUB VILA REAL | 200 |
| 23 | 80534 | Samuel Carvalho | BH BOA HORA FC | 200 |
| 23 | 78067 | GUILHERME BRANDÃO FERNANDES | NV N.C.R. VALONGO | 200 |
| 23 | 75586 | Martim Silva | CM CA MADALENA | 200 |
| 23 | 75845 | Hugo Marques | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 200 |
| 23 | 80510 | Miguel Lemos | GM GDCP MADALENA | 200 |
| 23 | 78325 | Francisco Araújo | CP CUD Porto Formoso | 200 |
| 23 | 76146 | Pedro Lopes | GT GD TOLEDOS | 200 |
| 23 | 80751 | José Garcia | GT GD TOLEDOS | 200 |
| 23 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | C CCR.ARRABAES | 200 |
| 23 | 77008 | DIOGO NOGUEIRA | C CCR.ARRABAES | 200 |
| 23 | 75137 | Tomás Pereira | C1 CD 1º Maio | 200 |
| 23 | 80086 | Diogo Correia | AM ACM Madeira | 200 |
| 23 | 78350 | Salvador Freitas | CS CD São Roque | 200 |
| 24 | 73457 | Gabriel Canteiro | C1 CD 1º Maio | 150 |
| 24 | 79719 | Valentim Sousa | CS CD São Roque | 150 |
| 24 | 77864 | Gustavo Vieira | CS CD São Roque | 150 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 1600 |
| Junho 2026 | 2000 |
| Abril 2026 | 1250 |
| Março 2026 | 500 |
| Março 2026 | 150 |
| Março 2026 | 500 |
| Fevereiro 2026 | 500 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 1000 |
| Janeiro 2026 | 350 |
| Janeiro 2026 | 1000 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 500 |
| Novembro 2025 | 250 |
| Novembro 2025 | 1250 |
| Novembro 2025 | 750 |