Ranking Geral
Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-15 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73245 | Ary Aguiar | AM APAE MUNDAO | 5100 |
| 2 | 76856 | Tiago Morais | CS CD São Roque | 4550 |
| 3 | 77564 | Simão Duarte | AM APAE MUNDAO | 4300 |
| 4 | 81020 | Eric Pereira | CM CS Marítimo | 3950 |
| 4 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CM CTM MIRANDELA | 3950 |
| 5 | 78126 | João Costa | AG ALA GONDOMAR | 3900 |
| 6 | 76843 | Tiago Almeida | SC SPORTING CP | 3850 |
| 7 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AG AD Galomar | 3250 |
| 8 | 75882 | JOSÉ RUIVO | CM CTM MIRANDELA | 3200 |
| 9 | 76488 | Vicente Cardoso | BH BOA HORA FC | 3000 |
| 10 | 77411 | Alexandre Magalhães | C1 CD 1º Maio | 2800 |
| 11 | 78981 | Gonçalo Machado | AN AR NOVELENSE | 2700 |
| 12 | 75765 | Duarte Silva | SC SPORTING CP | 2650 |
| 13 | 78724 | Duarte Pinto | BH BOA HORA FC | 2400 |
| 14 | 76005 | Tiago Gouveia | CS CD São Roque | 2200 |
| 15 | 76533 | Luís Freire | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 2100 |
| 16 | 76212 | JOÃO SERAMOTA | CM CTM MIRANDELA | 1950 |
| 17 | 77574 | DAVID NEVES | AC AR CANIDELENSE | 1800 |
| 18 | 76345 | Daniel Fernandes | C1 CD 1º Maio | 1750 |
| 19 | 79431 | Gustavo C. | AN AR NOVELENSE | 1700 |
| 20 | 76448 | Rafael Moreira | AD Academia de Ténis de Matosinhos | 1680 |
| 21 | 77763 | Nuno Rocha | CP CDE Povoaçao | 1550 |
| 21 | 79565 | JOÃO RODRIGUES | CM CTM MIRANDELA | 1550 |
| 21 | 76202 | António Alves | CD CSC DE ORGENS | 1550 |
| 22 | 78931 | Pedro Rosa | SC SPORTING CP | 1450 |
| 23 | 80534 | Samuel Carvalho | BH BOA HORA FC | 1350 |
| 24 | 78067 | GUILHERME BRANDÃO FERNANDES | NV N.C.R. VALONGO | 1300 |
| 24 | 77008 | DIOGO NOGUEIRA | C CCR.ARRABAES | 1300 |
| 24 | 77573 | Rafael Oliveira | AC AR CANIDELO | 1300 |
| 25 | 80366 | GABRIEL HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 1250 |
| 25 | 77882 | Francisco Romualdo | AG ALA GONDOMAR | 1250 |
| 26 | 79554 | Guilherme Martinho | SC SPORTING CP | 1200 |
| 26 | 77702 | Vasco Lopes | AG AD Galomar | 1200 |
| 26 | 76521 | TIAGO COUTO | AD ALA DE GONDOMAR | 1200 |
| 26 | 76650 | André Gouveia | C1 CD 1º de Maio | 1200 |
| 26 | 75845 | Hugo Marques | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 1200 |
| 27 | 78929 | Martim Silva | SC SPORTING CP | 1100 |
| 27 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CM CTM MIRANDELA | 1100 |
| 27 | 81070 | JOAO GAMEIRO | MS Montamora SC | 1100 |
| 28 | 78073 | DUARTE DIAS | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 1050 |
| 28 | 78187 | André Silva | C1 CD 1º Maio | 1050 |
| 29 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1000 |
| 30 | 76196 | Wilson Neves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 950 |
| 31 | 77542 | Gustavo Chaves | C1 CD 1º de Maio | 900 |
| 31 | 77831 | Nuno Vieira | GT GD TOLEDOS | 900 |
| 31 | 73457 | Gabriel Canteiro | C1 CD 1º Maio | 900 |
| 31 | 76573 | Szymon Neto | VS Vagos SC | 900 |
| 32 | 75586 | Martim Silva | CM CA MADALENA | 850 |
| 33 | 75748 | Rafael Teixeira | CV CTM VILA REAL | 750 |
| 33 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CV CLUB VILA REAL | 750 |
| 33 | 78436 | DAVID GOMES | AC A.R. CANIDELENSE | 750 |
| 33 | 79174 | Simão Correia | C1 CD 1º Maio | 750 |
| 34 | 75641 | Afonso Almeida | AD AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 700 |
| 35 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 680 |
| 36 | 80941 | Simão Gonçalves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 650 |
| 36 | 77864 | Gustavo Vieira | CS CD São Roque | 650 |
| 37 | 78403 | Pedro Oliveira | AC AR CANIDELO | 630 |
| 38 | 78572 | TOMÉ MOREIRA | NV N.C.R. VALONGO | 600 |
| 38 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 600 |
| 38 | 78350 | Salvador Freitas | CS CD São Roque | 600 |
| 39 | 77896 | HENRIQUE GUEDES | AG ALA GONDOMAR | 550 |
| 39 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CV CLUB VILA REAL | 550 |
| 40 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 500 |
| 41 | 80034 | Afonso Jeronimo | CP CDE Povoaçao | 450 |
| 41 | 77528 | Francisco Toste | US U Sebastianense FC | 450 |
| 41 | 75137 | Tomás Pereira | C1 CD 1º Maio | 450 |
| 41 | 79830 | Afonso Gomes | SB SL BENFICA | 450 |
| 42 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 400 |
| 42 | 80519 | Manuel Pereira | CP CDE Povoaçao | 400 |
| 42 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CM CTM MIRANDELA | 400 |
| 42 | 78693 | David Coelho | I IFCT | 400 |
| 43 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 350 |
| 43 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 350 |
| 43 | 81354 | Alexandre Medeiros | CE CED E.B.2.3.Arrifes | 350 |
| 43 | 78159 | Francisco Abreu | CN CRC Neves | 350 |
| 43 | 78325 | Francisco Araújo | CP CUD Porto Formoso | 350 |
| 43 | 78060 | Rodrigo Almeida | IT IFC TORRENSE | 350 |
| 43 | 77172 | Miguel Catarino | M Montamora | 350 |
| 43 | 80695 | SANTIAGO GOMES | AL A.V. LAMEGO | 350 |
| 43 | 78221 | JOAO REIS | VS Vitoria SC | 350 |
| 44 | 76745 | Rodrigo Freitas | C1 CD 1º de Maio | 300 |
| 44 | 81575 | Robin Poligné | SC SPORTING CP | 300 |
| 44 | 79719 | Valentim Sousa | CS CD São Roque | 300 |
| 44 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GM GDCP MADALENA | 300 |
| 44 | 80175 | Rodrigo Morais | CM CA MADALENA | 300 |
| 44 | 80678 | NATÁLIA MARTINS | SV S.C. VIANENSE | 300 |
| 44 | 78533 | GONÇALO BASTOS | G GINÁSIO | 300 |
| 44 | 79799 | GABRIEL FERNANDES | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 300 |
| 44 | 80095 | MIGUEL PINTO | SV S.C. VIANENSE | 300 |
| 45 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | L LAPENSE | 280 |
| 45 | 80510 | Miguel Lemos | GM GDCP MADALENA | 280 |
| 45 | 76146 | Pedro Lopes | GT GD TOLEDOS | 280 |
| 45 | 80751 | José Garcia | GT GD TOLEDOS | 280 |
| 46 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 250 |
| 46 | 80555 | André Anjos | CF CFEA-Club Football Estrela | 250 |
| 46 | 81576 | Salvador Sousa | SC SPORTING CP | 250 |
| 46 | 79842 | Ricardo Alpalhão | AF AE Física e Desportiva | 250 |
| 46 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GG G.D.C.A.A.A. GUIKHABREU | 250 |
| 46 | 78882 | GABRIEL JAIME | CM CTM MIRANDELA | 250 |
| 46 | 81384 | BERNARDO FIGUEIREDO | CO CSC ORGENS | 250 |
| 47 | 81047 | Martim Barbosa | CA CTM Amorim | 230 |
| 47 | 79234 | AFONSO ROCHA | AV ADDA VOUZELA | 230 |
| 47 | 81525 | TOMÁS SILVA | NV NÚCLEO VALONGO | 230 |
| 48 | 76607 | Afonso Silva | AM APAE MUNDAO | 200 |
| 48 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | C CCR.ARRABAES | 200 |
| 48 | 81574 | Henrique Gomes | CS CD São Roque | 200 |
| 48 | 80512 | MIGUEL SILVA | AL AV LAMEGO | 200 |
| 48 | 80086 | Diogo Correia | AM ACM Madeira | 200 |
| 48 | 80656 | MIGUEL SANTOS | CE CCD ESTRELA ZÊZERE | 200 |
| 48 | 79803 | Duarte Caldas | RC Real Cerveirense 1321 | 200 |
| 48 | 79207 | SALVADOR FONTES | CA C.P. ALVITO | 200 |
| 49 | 78907 | Kevin Câmara | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 49 | 79610 | Francisco Ferreira | MS Montamora SC | 150 |
| 49 | 80938 | Alexandre Barbosa | IT IFC Torrense | 150 |
| 49 | 81071 | Tiago Gameiro | M Montamora | 150 |
| 49 | 75391 | Daniel Faria | C1 CD 1º de Maio | 150 |
| 49 | 81605 | Jeronimo Pastran | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 49 | 79574 | Afonso Barreiras | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 49 | 81599 | Simão Saraiva | VS VAGOS SC | 150 |
| 49 | 79393 | Lourenço Marques | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 49 | 78001 | Gonçalo Filipe | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 49 | 81457 | João Brazuna | ST SC TORRES | 150 |
| 49 | 78214 | Gonçalo Marques | CV CCR VALEGA | 150 |
| 49 | 80615 | MIGUEL SOUSA | AD AT de Matosinhos | 150 |
| 49 | 80054 | Guilherme Monteiro | AC AR Canidelense | 150 |
| 49 | 79009 | Tomás Silva | CA CTM Amorim | 150 |
| 49 | 80069 | JOSÉ FONSECA | CE CCD ESTRELA ZÊZERE | 150 |
| 49 | 77490 | SALVADOR PERDIGÃO | G GINÁSIO | 150 |
| 49 | 81729 | Rafael Fernandes | CL CB Leiria | 150 |
| 49 | 79020 | José Jesus | CM CP Monte Real | 150 |
| 49 | 80234 | HAOYU ZHOU | SV S.C. VIANENSE | 150 |
| 49 | 81090 | HENRIQUE MOTA | GB G.D. Bº DA MISERICÓRDIA | 150 |
| 49 | 78838 | SALVADOR PIRES | CA C.P. ALVITO | 150 |
| 49 | 81573 | DUARTE SILVA | CV CLUB VILA REAL | 150 |
| 50 | 79841 | Tomás Matias | AE A. E. Física D. | 100 |
| 50 | 80853 | Diogo Santos | AE A. E. Física D. | 100 |
| 50 | 79266 | Daniel Oliveira | ST SC TORRES | 100 |
| 50 | 80768 | Martim Apolónia | GU GMD União Progresso | 100 |
| 50 | 79474 | Joaquim Murtinheira | CA CRD Arrudense | 100 |
| 50 | 80626 | Pedro Ferreira | GO GR Olival Basto | 100 |
| 50 | 81762 | Santiago Bordelo | CL CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 50 | 81319 | Guilherme Brazuna | SC Sporting CT | 100 |
| 50 | 81038 | Lucas Coelho | SC Sporting CP | 100 |
| 50 | 81318 | Tomás Timóteo | SC Sporting CT | 100 |
| 50 | 79821 | Tiago Rodrigues | AE A. E. Física D. | 100 |
| 50 | 81837 | Francisco Oliveira | GT GD TOLEDOS | 100 |
| 50 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 100 |
| 50 | 76258 | Rodrigo Pereira | GM GDCP MADALENA | 100 |
| 50 | 79988 | VASCO HELENO | CM CTM Mirandela | 100 |
| 50 | 80329 | Boris da Costa | CM CA MADALENA | 100 |
| 50 | 77869 | JOSUE PENELAS | CV CL V. Real | 100 |
| 50 | 77941 | JOAO BALIXA | AM A. Madalena | 100 |
| 50 | 80573 | JOSE MINOJOSA | CA CTM Amorim | 100 |
| 50 | 79435 | Guilherme Silva | AC AR Canidelense | 100 |
| 50 | 81129 | Martim Lima | CO CTM Oliveirinha | 100 |
| 50 | 81178 | João Lopes | CO CTM Oliveirinha | 100 |
| 50 | 79249 | Nuno Pinho | CO CTM Oliveirinha | 100 |
| 50 | 79495 | Francisco Morouço | CL CB Leiria | 100 |
| 50 | 81713 | João Pinto | CT CT Torres Novas | 100 |
| 50 | 81006 | Santiago Cortez | 1J 1º Janeiro | 100 |
| 50 | 82165 | Miguel Margarido | CS Caldas SC | 100 |
| 50 | 78439 | Lourenço Mendonça | CP CUD Porto Formoso | 100 |
| 50 | 80118 | JOÃO PEDRO AMORIM | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 100 |
| 50 | 81027 | Gonçalo Mota | SV SC Vianense / IPVC | 100 |
| 50 | 81152 | GUILHERME BARROS | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 100 |
| 50 | 80220 | Diogo Melo | SV SC Vianense / IPVC | 100 |
| 50 | 78416 | Tomás Loureiro | AD AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 100 |
| 51 | 78332 | Nathan Rebelo | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 51 | 78273 | Edson Coelho | GD GDCS DO JUNCAL | 80 |
| 51 | 80509 | Guilherme Augusto | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 51 | 77303 | André Dutra | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 51 | 79832 | Rafael Pereira | GT GD TOLEDOS | 80 |
| 51 | 81189 | Bruno Pinto | VS Vagos SC | 80 |
| 51 | 81946 | Lourenço Anjo | CS Caldas SC | 80 |
| 51 | 81206 | André Campos | CT CT Torres Novas | 80 |
| 51 | 81849 | João Coelho | 1J 1º Janeiro | 80 |
| 51 | 80708 | Dinis Ferreira | CN CRC Neves | 80 |
| 51 | 78089 | Lourenço Amorim | CN CRC Neves | 80 |
| 51 | 81489 | Rúben Pereira | GD G D Meadela | 80 |
| 51 | 81483 | GONÇALO QUINTAS | AR AHBV RESENDE | 80 |
| 51 | 75414 | FRANCISCO MENDONÇA | CO CSC ORGENS | 80 |
| 51 | 81476 | RUBEN PEREIRA | AR AHBV RESENDE | 80 |
| 51 | 78976 | JOÃO MOREIRA | AN AR NOVELENSE | 80 |
| 51 | 79278 | SALVADOR LAMARES | SC S. COSME TMC | 80 |
| 51 | 78962 | Luís Sousa | AN AR NOVELENSE | 80 |
| 51 | 78969 | ALEXANDRE PEREIRA | AN AR NOVELENSE | 80 |
| 52 | 73809 | Érico Rego | GT GD TOLEDOS | 50 |
| 52 | 79493 | Matias Rocha | GT GD TOLEDOS | 50 |
| 52 | 77448 | Bruno Alvernaz | GM GDCP MADALENA | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Abril 2026 | 250 |
| Março 2026 | 350 |
| Março 2026 | 100 |
| Novembro 2025 | 350 |
| Novembro 2025 | 350 |
| Novembro 2025 | 200 |