Ranking Geral
Classificação Geral - Março 2026 - Sub-15 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73245 | Ary Aguiar | AM APAE MUNDAO | 3450 |
| 2 | 76856 | Tiago Morais | CS CD São Roque | 3350 |
| 3 | 77564 | Simão Duarte | AM APAE MUNDAO | 3250 |
| 4 | 76843 | Tiago Almeida | SC SPORTING CP | 2950 |
| 5 | 81020 | Eric Pereira | CM CS Marítimo | 2750 |
| 6 | 75882 | JOSÉ RUIVO | CM CTM MIRANDELA | 2600 |
| 7 | 78126 | João Costa | AG ALA GONDOMAR | 2550 |
| 8 | 76488 | Vicente Cardoso | BH BOA HORA FC | 2400 |
| 9 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CM CTM MIRANDELA | 2350 |
| 10 | 75765 | Duarte Silva | SC SPORTING CP | 2250 |
| 11 | 77411 | Alexandre Magalhães | C1 CD 1º Maio | 2200 |
| 12 | 78724 | Duarte Pinto | BH BOA HORA FC | 2000 |
| 13 | 78981 | Gonçalo Machado | AN AR NOVELENSE | 1950 |
| 14 | 76005 | Tiago Gouveia | CS CD São Roque | 1800 |
| 15 | 76345 | Daniel Fernandes | C1 CD 1º Maio | 1750 |
| 16 | 77574 | DAVID NEVES | AC AR CANIDELENSE | 1500 |
| 17 | 76212 | JOÃO SERAMOTA | CM CTM MIRANDELA | 1350 |
| 18 | 77763 | Nuno Rocha | CP CDE Povoaçao | 1250 |
| 18 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AG AD Galomar | 1250 |
| 19 | 77702 | Vasco Lopes | AG AD Galomar | 1200 |
| 19 | 76533 | Luís Freire | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 1200 |
| 19 | 76650 | André Gouveia | C1 CD 1º de Maio | 1200 |
| 20 | 76521 | TIAGO COUTO | AD ALA DE GONDOMAR | 1150 |
| 20 | 79565 | JOÃO RODRIGUES | CM CTM MIRANDELA | 1150 |
| 21 | 78929 | Martim Silva | SC SPORTING CP | 1100 |
| 22 | 78931 | Pedro Rosa | SC SPORTING CP | 1050 |
| 22 | 78067 | GUILHERME BRANDÃO FERNANDES | NV N.C.R. VALONGO | 1050 |
| 22 | 78187 | André Silva | C1 CD 1º Maio | 1050 |
| 23 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1000 |
| 23 | 80366 | GABRIEL HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 1000 |
| 23 | 79431 | Gustavo C. | AN AR NOVELENSE | 1000 |
| 24 | 76196 | Wilson Neves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 950 |
| 24 | 77882 | Francisco Romualdo | AG ALA GONDOMAR | 950 |
| 24 | 80534 | Samuel Carvalho | BH BOA HORA FC | 950 |
| 25 | 77542 | Gustavo Chaves | C1 CD 1º de Maio | 900 |
| 25 | 78073 | DUARTE DIAS | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 900 |
| 25 | 77008 | DIOGO NOGUEIRA | C CCR.ARRABAES | 900 |
| 26 | 79554 | Guilherme Martinho | SC SPORTING CP | 800 |
| 26 | 75586 | Martim Silva | CM CA MADALENA | 800 |
| 27 | 75748 | Rafael Teixeira | CV CTM VILA REAL | 750 |
| 27 | 75845 | Hugo Marques | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 750 |
| 28 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CM CTM MIRANDELA | 700 |
| 29 | 80941 | Simão Gonçalves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 650 |
| 29 | 77831 | Nuno Vieira | GT GD TOLEDOS | 650 |
| 29 | 77864 | Gustavo Vieira | CS CD São Roque | 650 |
| 30 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 600 |
| 30 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 600 |
| 30 | 76202 | António Alves | CD CSC DE ORGENS | 600 |
| 30 | 78350 | Salvador Freitas | CS CD São Roque | 600 |
| 31 | 78436 | DAVID GOMES | AC A.R. CANIDELENSE | 550 |
| 32 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 500 |
| 32 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CV CLUB VILA REAL | 500 |
| 32 | 73457 | Gabriel Canteiro | C1 CD 1º Maio | 500 |
| 32 | 76448 | Rafael Moreira | AD Academia de Ténis de Matosinhos | 500 |
| 33 | 77528 | Francisco Toste | US U Sebastianense FC | 450 |
| 33 | 75137 | Tomás Pereira | C1 CD 1º Maio | 450 |
| 33 | 79830 | Afonso Gomes | SB SL BENFICA | 450 |
| 33 | 76573 | Szymon Neto | VS Vagos SC | 450 |
| 34 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 400 |
| 34 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CM CTM MIRANDELA | 400 |
| 34 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CV CLUB VILA REAL | 400 |
| 34 | 78693 | David Coelho | I IFCT | 400 |
| 34 | 81070 | JOAO GAMEIRO | MS Montamora SC | 400 |
| 35 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 350 |
| 35 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 350 |
| 35 | 78060 | Rodrigo Almeida | IT IFC TORRENSE | 350 |
| 35 | 78221 | JOAO REIS | VS Vitoria SC | 350 |
| 35 | 79174 | Simão Correia | C1 CD 1º Maio | 350 |
| 36 | 76745 | Rodrigo Freitas | C1 CD 1º de Maio | 300 |
| 36 | 81575 | Robin Poligné | SC SPORTING CP | 300 |
| 36 | 78403 | Pedro Oliveira | AC AR CANIDELO | 300 |
| 36 | 79719 | Valentim Sousa | CS CD São Roque | 300 |
| 36 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GM GDCP MADALENA | 300 |
| 36 | 80175 | Rodrigo Morais | CM CA MADALENA | 300 |
| 37 | 80510 | Miguel Lemos | GM GDCP MADALENA | 280 |
| 37 | 76146 | Pedro Lopes | GT GD TOLEDOS | 280 |
| 37 | 80751 | José Garcia | GT GD TOLEDOS | 280 |
| 38 | 80519 | Manuel Pereira | CP CDE Povoaçao | 250 |
| 38 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 250 |
| 38 | 81354 | Alexandre Medeiros | CE CED E.B.2.3.Arrifes | 250 |
| 38 | 80034 | Afonso Jeronimo | CP CDE Povoaçao | 250 |
| 38 | 80555 | André Anjos | CF CFEA-Club Football Estrela | 250 |
| 38 | 81576 | Salvador Sousa | SC SPORTING CP | 250 |
| 38 | 79842 | Ricardo Alpalhão | AF AE Física e Desportiva | 250 |
| 38 | 77573 | Rafael Oliveira | AC AR CANIDELO | 250 |
| 38 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GG G.D.C.A.A.A. GUIKHABREU | 250 |
| 38 | 78882 | GABRIEL JAIME | CM CTM MIRANDELA | 250 |
| 39 | 78572 | TOMÉ MOREIRA | NV N.C.R. VALONGO | 200 |
| 39 | 76607 | Afonso Silva | AM APAE MUNDAO | 200 |
| 39 | 77896 | HENRIQUE GUEDES | AG ALA GONDOMAR | 200 |
| 39 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | L LAPENSE | 200 |
| 39 | 78159 | Francisco Abreu | CN CRC Neves | 200 |
| 39 | 78325 | Francisco Araújo | CP CUD Porto Formoso | 200 |
| 39 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | C CCR.ARRABAES | 200 |
| 39 | 81574 | Henrique Gomes | CS CD São Roque | 200 |
| 39 | 80086 | Diogo Correia | AM ACM Madeira | 200 |
| 40 | 78907 | Kevin Câmara | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 40 | 79610 | Francisco Ferreira | MS Montamora SC | 150 |
| 40 | 77172 | Miguel Catarino | M Montamora | 150 |
| 40 | 80938 | Alexandre Barbosa | IT IFC Torrense | 150 |
| 40 | 81071 | Tiago Gameiro | M Montamora | 150 |
| 40 | 75391 | Daniel Faria | C1 CD 1º de Maio | 150 |
| 40 | 81605 | Jeronimo Pastran | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 40 | 79574 | Afonso Barreiras | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 40 | 81599 | Simão Saraiva | VS VAGOS SC | 150 |
| 40 | 79393 | Lourenço Marques | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 40 | 78001 | Gonçalo Filipe | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 40 | 81457 | João Brazuna | ST SC TORRES | 150 |
| 41 | 79841 | Tomás Matias | AE A. E. Física D. | 100 |
| 41 | 80853 | Diogo Santos | AE A. E. Física D. | 100 |
| 41 | 79266 | Daniel Oliveira | ST SC TORRES | 100 |
| 41 | 80695 | SANTIAGO GOMES | AL A.V. LAMEGO | 100 |
| 41 | 80768 | Martim Apolónia | GU GMD União Progresso | 100 |
| 41 | 79474 | Joaquim Murtinheira | CA CRD Arrudense | 100 |
| 41 | 80626 | Pedro Ferreira | GO GR Olival Basto | 100 |
| 41 | 81762 | Santiago Bordelo | CL CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 41 | 81319 | Guilherme Brazuna | SC Sporting CT | 100 |
| 41 | 81038 | Lucas Coelho | SC Sporting CP | 100 |
| 41 | 81318 | Tomás Timóteo | SC Sporting CT | 100 |
| 41 | 80512 | MIGUEL SILVA | AL AV LAMEGO | 100 |
| 41 | 79821 | Tiago Rodrigues | AE A. E. Física D. | 100 |
| 41 | 81837 | Francisco Oliveira | GT GD TOLEDOS | 100 |
| 41 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 100 |
| 41 | 76258 | Rodrigo Pereira | GM GDCP MADALENA | 100 |
| 41 | 79988 | VASCO HELENO | CM CTM Mirandela | 100 |
| 41 | 80329 | Boris da Costa | CM CA MADALENA | 100 |
| 41 | 77869 | JOSUE PENELAS | CV CL V. Real | 100 |
| 41 | 77941 | JOAO BALIXA | AM A. Madalena | 100 |
| 41 | 80573 | JOSE MINOJOSA | CA CTM Amorim | 100 |
| 41 | 79435 | Guilherme Silva | AC AR Canidelense | 100 |
| 42 | 78332 | Nathan Rebelo | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 42 | 78273 | Edson Coelho | GD GDCS DO JUNCAL | 80 |
| 42 | 80509 | Guilherme Augusto | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 42 | 77303 | André Dutra | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 42 | 79832 | Rafael Pereira | GT GD TOLEDOS | 80 |
| 43 | 73809 | Érico Rego | GT GD TOLEDOS | 50 |
| 43 | 79493 | Matias Rocha | GT GD TOLEDOS | 50 |
| 43 | 77448 | Bruno Alvernaz | GM GDCP MADALENA | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 80 |
| Março 2026 | 150 |
| Janeiro 2026 | 150 |
| Novembro 2025 | 200 |