Ranking Geral
Classificação Geral - Janeiro 2026 - Sub-13 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76488 | Vicente Cardoso | BH BOA HORA FC | 3800 |
| 2 | 77702 | Vasco Lopes | AG AD Galomar | 3500 |
| 3 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CM CTM MIRANDELA | 2750 |
| 3 | 78126 | João Costa | AG ALA GONDOMAR | 2750 |
| 4 | 77882 | Francisco Romualdo | AG ALA GONDOMAR | 2050 |
| 5 | 78929 | Martim Silva | SC SPORTING CP | 1850 |
| 6 | 78187 | André Silva | C1 CD 1º Maio | 1750 |
| 7 | 78931 | Pedro Rosa | SC SPORTING CP | 1650 |
| 8 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1600 |
| 8 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 1600 |
| 8 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1600 |
| 9 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 1550 |
| 9 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1550 |
| 10 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 1350 |
| 10 | 77573 | Rafael Oliveira | AC AR CANIDELO | 1350 |
| 11 | 80175 | Rodrigo Morais | CM CA MADALENA | 1200 |
| 12 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CM CTM MIRANDELA | 1100 |
| 13 | 78436 | DAVID GOMES | AC A.R. CANIDELENSE | 1050 |
| 14 | 79799 | GABRIEL FERNANDES | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 1000 |
| 14 | 79566 | Lourenço Sena | AC ACD CARAPALHA | 1000 |
| 15 | 77864 | Gustavo Vieira | CS CD São Roque | 850 |
| 16 | 78018 | Abel Silva | CP CTM Ponta Sol | 800 |
| 17 | 76196 | Wilson Neves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 750 |
| 17 | 75586 | Martim Silva | CM CA MADALENA | 750 |
| 18 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 700 |
| 18 | 80118 | JOÃO PEDRO AMORIM | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 700 |
| 18 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | C CCR.ARRABAES | 700 |
| 19 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 600 |
| 20 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CV CLUB VILA REAL | 550 |
| 20 | 78962 | Luís Sousa | AN AR NOVELENSE | 550 |
| 20 | 80121 | DIOGO CXU | GG GDCAAA GUILHABREU | 550 |
| 20 | 77869 | JOSUE PENELAS | CV CL V. Real | 550 |
| 20 | 78403 | Pedro Oliveira | AC AR CANIDELO | 550 |
| 20 | 81071 | Tiago Gameiro | M Montamora | 550 |
| 20 | 78757 | Junior Aruna | SC SPORTING CP | 550 |
| 21 | 80034 | Afonso Jeronimo | CP CDE Povoaçao | 500 |
| 21 | 78325 | Francisco Araújo | CP CUD Porto Formoso | 500 |
| 22 | 79503 | AFONSO BASTOS | AD ALA DE GONDOMAR | 450 |
| 22 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CV CLUB VILA REAL | 450 |
| 22 | 78969 | ALEXANDRE PEREIRA | AN AR NOVELENSE | 450 |
| 22 | 79756 | FRANCISCO NEVES | AG A. Gondomar | 450 |
| 22 | 78709 | Simão Domingues | CB Casa Benfica Leiria | 450 |
| 23 | 78882 | GABRIEL JAIME | CM CTM MIRANDELA | 400 |
| 23 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CM CTM MIRANDELA | 400 |
| 23 | 79179 | JOÃO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 400 |
| 23 | 76258 | Rodrigo Pereira | GM GDCP MADALENA | 400 |
| 23 | 79542 | Rodrigo Marques | CS CD São Roque | 400 |
| 23 | 78909 | Diego Faria | IT IFC TORRENSE | 400 |
| 24 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 350 |
| 24 | 80364 | RODRIGO HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 350 |
| 24 | 78445 | José Figueira | CS CD São Roque | 350 |
| 24 | 80073 | Ruben Pontes | CP CTM Ponta Sol | 350 |
| 24 | 80563 | Rodrigo Sousa | CF CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 25 | 78273 | Edson Coelho | GD GDCS DO JUNCAL | 300 |
| 25 | 77528 | Francisco Toste | US U Sebastianense FC | 300 |
| 25 | 78017 | Luís Gouveia | CP CTM Ponta do Sol | 300 |
| 25 | 80554 | Luís Gomes | C1 CD 1º de Maio | 300 |
| 25 | 79868 | Xavier andrdae | CP CTM Ponta do Sol | 300 |
| 25 | 80955 | João Gonçalves | CS CD São Roque | 300 |
| 25 | 81701 | Tiago Silva | R Riachense | 300 |
| 25 | 79266 | Daniel Oliveira | ST SC TORRES | 300 |
| 25 | 80695 | SANTIAGO GOMES | AL A.V. LAMEGO | 300 |
| 25 | 81576 | Salvador Sousa | SC SPORTING CP | 300 |
| 25 | 79248 | Tiago Coelho | IT IFC TORRENSE | 300 |
| 26 | 79435 | Guilherme Silva | AC AR Canidelense | 250 |
| 26 | 79501 | RODRIGO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 250 |
| 26 | 81698 | António Morgado | R Riachense | 250 |
| 26 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GM GDCP MADALENA | 250 |
| 27 | 80611 | Guilherme Lourenço | PC PADERNENSE CLUBE | 200 |
| 27 | 80963 | Ethan Overton | CL CTM Lagos | 200 |
| 27 | 81115 | Yanick Mahler | CL CTM Lagos | 200 |
| 27 | 80329 | Boris da Costa | CM CA MADALENA | 200 |
| 27 | 80080 | AFONSO CHEN | G Guilhabreu | 200 |
| 27 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 200 |
| 27 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GG G.D.C.A.A.A. GUIKHABREU | 200 |
| 27 | 80486 | João Santos | CS CTM Santa Teresinha | 200 |
| 27 | 76345 | Daniel Fernandes | C1 CD 1º Maio | 200 |
| 27 | 78783 | Gaspar Giampietri | BH BOA HORA FC | 200 |
| 27 | 77977 | David Tomás | BH BOA HORA FC | 200 |
| 27 | 79574 | Afonso Barreiras | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 200 |
| 28 | 80510 | Miguel Lemos | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 28 | 80519 | Manuel Pereira | CP CDE Povoaçao | 150 |
| 28 | 78869 | Carlos Gonçalves | CP CTM Ponta Sol | 150 |
| 28 | 80167 | Rodrigo ROCHA | AA ACTM AAAMORIM | 150 |
| 28 | 80421 | Ricardo Peralta | CO CTM OLIVEIRINHA | 150 |
| 28 | 81365 | Ari SILVA | AC AR CANIDELENSE | 150 |
| 28 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | L LAPENSE | 150 |
| 28 | 81199 | Thomas BRUCHET | BH BOA HORA FC | 150 |
| 28 | 78976 | JOÃO MOREIRA | AN AR NOVELENSE | 150 |
| 28 | 80373 | Miguel SIMÕES | ST SC TORRES | 150 |
| 28 | 80125 | Francisco Bastos | AF AE Física e Desportiva | 150 |
| 28 | 77319 | Santiago Gonçalves | AS ACD São João | 150 |
| 28 | 81138 | António Pereira | AG AD Galomar | 150 |
| 28 | 81041 | João Cavaleiro | CL Câmara LC | 150 |
| 28 | 81950 | Rumi Wissanji | SC Sporting CT | 150 |
| 29 | 79963 | Manuel Martins | CL CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 29 | 80849 | Gil Faria | AF A.E. Física D. | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Fevereiro 2026 | 80 |
| Novembro 2025 | 150 |
| Novembro 2025 | 200 |