Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Sub-13 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77702 | Vasco Lopes | AG AD Galomar | 2250 |
| 2 | 78126 | João Costa | AG ALA GONDOMAR | 2000 |
| 3 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CM CTM MIRANDELA | 1750 |
| 4 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1250 |
| 4 | 76488 | Vicente Cardoso | BH BOA HORA FC | 1250 |
| 4 | 77882 | Francisco Romualdo | AG ALA GONDOMAR | 1250 |
| 5 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 1200 |
| 6 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CM CTM MIRANDELA | 1100 |
| 6 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1100 |
| 7 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1050 |
| 7 | 78187 | André Silva | C1 CD 1º Maio | 1050 |
| 8 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 1000 |
| 8 | 77573 | Rafael Oliveira | AC AR CANIDELO | 1000 |
| 9 | 78929 | Martim Silva | SC SPORTING CP | 900 |
| 10 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 850 |
| 11 | 76196 | Wilson Neves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 750 |
| 12 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 700 |
| 12 | 78436 | DAVID GOMES | AC A.R. CANIDELENSE | 700 |
| 12 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | C CCR.ARRABAES | 700 |
| 12 | 78931 | Pedro Rosa | SC SPORTING CP | 700 |
| 13 | 79566 | Lourenço Sena | AC ACD CARAPALHA | 650 |
| 14 | 77864 | Gustavo Vieira | CS CD São Roque | 600 |
| 15 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CV CLUB VILA REAL | 550 |
| 15 | 78962 | Luís Sousa | AN AR NOVELENSE | 550 |
| 15 | 80121 | DIOGO CXU | GG GDCAAA GUILHABREU | 550 |
| 15 | 77869 | JOSUE PENELAS | CV CL V. Real | 550 |
| 15 | 78018 | Abel Silva | CP CTM Ponta Sol | 550 |
| 16 | 80034 | Afonso Jeronimo | CP CDE Povoaçao | 500 |
| 16 | 78325 | Francisco Araújo | CP CUD Porto Formoso | 500 |
| 17 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 450 |
| 17 | 79799 | GABRIEL FERNANDES | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 450 |
| 18 | 80175 | Rodrigo Morais | CM CA MADALENA | 400 |
| 18 | 78882 | GABRIEL JAIME | CM CTM MIRANDELA | 400 |
| 18 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CM CTM MIRANDELA | 400 |
| 19 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 350 |
| 19 | 80364 | RODRIGO HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 350 |
| 20 | 78273 | Edson Coelho | GD GDCS DO JUNCAL | 300 |
| 20 | 77528 | Francisco Toste | US U Sebastianense FC | 300 |
| 21 | 80118 | JOÃO PEDRO AMORIM | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 200 |
| 21 | 80611 | Guilherme Lourenço | PC PADERNENSE CLUBE | 200 |
| 21 | 80963 | Ethan Overton | CL CTM Lagos | 200 |
| 21 | 81115 | Yanick Mahler | CL CTM Lagos | 200 |
| 21 | 80329 | Boris da Costa | CM CA MADALENA | 200 |
| 21 | 80080 | AFONSO CHEN | G Guilhabreu | 200 |
| 21 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 200 |
| 21 | 75586 | Martim Silva | CM CA MADALENA | 200 |
| 21 | 79503 | AFONSO BASTOS | AD ALA DE GONDOMAR | 200 |
| 21 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CV CLUB VILA REAL | 200 |
| 21 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GG G.D.C.A.A.A. GUIKHABREU | 200 |
| 21 | 78969 | ALEXANDRE PEREIRA | AN AR NOVELENSE | 200 |
| 21 | 79756 | FRANCISCO NEVES | AG A. Gondomar | 200 |
| 21 | 78403 | Pedro Oliveira | AC AR CANIDELO | 200 |
| 21 | 79179 | JOÃO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 200 |
| 21 | 76258 | Rodrigo Pereira | GM GDCP MADALENA | 200 |
| 21 | 78445 | José Figueira | CS CD São Roque | 200 |
| 21 | 79542 | Rodrigo Marques | CS CD São Roque | 200 |
| 21 | 80486 | João Santos | CS CTM Santa Teresinha | 200 |
| 22 | 80510 | Miguel Lemos | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 22 | 80519 | Manuel Pereira | CP CDE Povoaçao | 150 |
| 22 | 78869 | Carlos Gonçalves | CP CTM Ponta Sol | 150 |
| 22 | 78017 | Luís Gouveia | CP CTM Ponta do Sol | 150 |
| 22 | 80073 | Ruben Pontes | CP CTM Ponta Sol | 150 |
| 22 | 80554 | Luís Gomes | C1 CD 1º de Maio | 150 |
| 22 | 79868 | Xavier andrdae | CP CTM Ponta do Sol | 150 |
| 22 | 80955 | João Gonçalves | CS CD São Roque | 150 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 200 |