Ranking Geral
Classificação Geral - Maio 2026 - Sub-13 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CM CTM MIRANDELA | 5000 |
| 2 | 78126 | João Costa | AG ALA GONDOMAR | 4850 |
| 3 | 77702 | Vasco Lopes | AG AD Galomar | 4800 |
| 4 | 76488 | Vicente Cardoso | BH BOA HORA FC | 3800 |
| 5 | 77882 | Francisco Romualdo | AG ALA GONDOMAR | 3300 |
| 6 | 77573 | Rafael Oliveira | AC AR CANIDELO | 2650 |
| 7 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 2600 |
| 8 | 78187 | André Silva | C1 CD 1º Maio | 2400 |
| 8 | 78931 | Pedro Rosa | SC SPORTING CP | 2400 |
| 9 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 2350 |
| 10 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CM CTM MIRANDELA | 2200 |
| 11 | 78929 | Martim Silva | SC SPORTING CP | 2000 |
| 12 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1850 |
| 13 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1650 |
| 13 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1650 |
| 14 | 78436 | DAVID GOMES | AC A.R. CANIDELENSE | 1600 |
| 14 | 78403 | Pedro Oliveira | AC AR CANIDELO | 1600 |
| 15 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 1550 |
| 16 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | C CCR.ARRABAES | 1500 |
| 16 | 78018 | Abel Silva | CP CTM Ponta Sol | 1500 |
| 17 | 79566 | Lourenço Sena | AC ACD CARAPALHA | 1400 |
| 17 | 78962 | Luís Sousa | AN AR NOVELENSE | 1400 |
| 17 | 77869 | JOSUE PENELAS | CV CL V. Real | 1400 |
| 18 | 80175 | Rodrigo Morais | CM CA MADALENA | 1330 |
| 19 | 80329 | Boris da Costa | CM CA MADALENA | 1280 |
| 20 | 77864 | Gustavo Vieira | CS CD São Roque | 1250 |
| 20 | 80121 | DIOGO CXU | GG GDCAAA GUILHABREU | 1250 |
| 21 | 79799 | GABRIEL FERNANDES | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 1200 |
| 21 | 75586 | Martim Silva | CM CA MADALENA | 1200 |
| 22 | 79179 | JOÃO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 1100 |
| 22 | 81071 | Tiago Gameiro | M Montamora | 1100 |
| 22 | 80695 | SANTIAGO GOMES | AL A.V. LAMEGO | 1100 |
| 23 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CV CLUB VILA REAL | 1050 |
| 24 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 1000 |
| 25 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GG G.D.C.A.A.A. GUIKHABREU | 900 |
| 25 | 78757 | Junior Aruna | SC SPORTING CP | 900 |
| 26 | 80118 | JOÃO PEDRO AMORIM | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 850 |
| 26 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CV CLUB VILA REAL | 850 |
| 26 | 78909 | Diego Faria | IT IFC TORRENSE | 850 |
| 27 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 830 |
| 28 | 80034 | Afonso Jeronimo | CP CDE Povoaçao | 800 |
| 28 | 80364 | RODRIGO HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 800 |
| 28 | 79503 | AFONSO BASTOS | AD ALA DE GONDOMAR | 800 |
| 29 | 76196 | Wilson Neves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 750 |
| 29 | 80080 | AFONSO CHEN | G Guilhabreu | 750 |
| 29 | 78882 | GABRIEL JAIME | CM CTM MIRANDELA | 750 |
| 29 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CM CTM MIRANDELA | 750 |
| 29 | 79756 | FRANCISCO NEVES | AG A. Gondomar | 750 |
| 30 | 79542 | Rodrigo Marques | CS CD São Roque | 700 |
| 30 | 78709 | Simão Domingues | CB Casa Benfica Leiria | 700 |
| 31 | 78325 | Francisco Araújo | CP CUD Porto Formoso | 650 |
| 31 | 78445 | José Figueira | CS CD São Roque | 650 |
| 31 | 81701 | Tiago Silva | R Riachense | 650 |
| 31 | 81698 | António Morgado | R Riachense | 650 |
| 32 | 79501 | RODRIGO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 630 |
| 33 | 78017 | Luís Gouveia | CP CTM Ponta do Sol | 580 |
| 34 | 78969 | ALEXANDRE PEREIRA | AN AR NOVELENSE | 550 |
| 34 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GM GDCP MADALENA | 550 |
| 34 | 79574 | Afonso Barreiras | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 550 |
| 35 | 79868 | Xavier andrdae | CP CTM Ponta do Sol | 530 |
| 35 | 80259 | Elias Silva | AC AR Canidelense | 530 |
| 36 | 76258 | Rodrigo Pereira | GM GDCP MADALENA | 500 |
| 36 | 80073 | Ruben Pontes | CP CTM Ponta Sol | 500 |
| 37 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 450 |
| 37 | 79266 | Daniel Oliveira | ST SC TORRES | 450 |
| 37 | 79248 | Tiago Coelho | IT IFC TORRENSE | 450 |
| 37 | 80166 | Diogo Antunes | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 450 |
| 38 | 80486 | João Santos | CS CTM Santa Teresinha | 430 |
| 39 | 79435 | Guilherme Silva | AC AR Canidelense | 400 |
| 40 | 78273 | Edson Coelho | GD GDCS DO JUNCAL | 380 |
| 40 | 80554 | Luís Gomes | C1 CD 1º de Maio | 380 |
| 40 | 80955 | João Gonçalves | CS CD São Roque | 380 |
| 40 | 78976 | JOÃO MOREIRA | AN AR NOVELENSE | 380 |
| 41 | 80519 | Manuel Pereira | CP CDE Povoaçao | 350 |
| 41 | 80563 | Rodrigo Sousa | CF CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 41 | 80514 | Hugo Santos | GB GD BºDA MISERICORDIA | 350 |
| 41 | 80780 | Tomás Algarvio | CF CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 42 | 77528 | Francisco Toste | US U Sebastianense FC | 300 |
| 42 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | L LAPENSE | 300 |
| 42 | 81576 | Salvador Sousa | SC SPORTING CP | 300 |
| 42 | 75391 | Daniel Faria | C1 CD 1º de Maio | 300 |
| 42 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CO CTM OLIVEIRINHA | 300 |
| 43 | 78869 | Carlos Gonçalves | CP CTM Ponta Sol | 250 |
| 43 | 81835 | André Ribeiro | A ABM | 250 |
| 43 | 80604 | Diogo Almeida | VS Vagos SC | 250 |
| 44 | 80611 | Guilherme Lourenço | PC PADERNENSE CLUBE | 200 |
| 44 | 80963 | Ethan Overton | CL CTM Lagos | 200 |
| 44 | 81115 | Yanick Mahler | CL CTM Lagos | 200 |
| 44 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 200 |
| 44 | 76345 | Daniel Fernandes | C1 CD 1º Maio | 200 |
| 44 | 77319 | Santiago Gonçalves | AS ACD São João | 200 |
| 44 | 78783 | Gaspar Giampietri | BH BOA HORA FC | 200 |
| 44 | 77977 | David Tomás | BH BOA HORA FC | 200 |
| 44 | 79748 | GUILHERME VARANDAS | CV CL V. Real | 200 |
| 44 | 81018 | Mueti Flores Harris Ferreira | CP CD PÓVOA | 200 |
| 44 | 80656 | MIGUEL SANTOS | CE CCD ESTRELA ZÊZERE | 200 |
| 44 | 81836 | Filipe Maurício | A ABM | 200 |
| 44 | 78416 | Tomás Loureiro | AD AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 200 |
| 45 | 80510 | Miguel Lemos | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 45 | 80167 | Rodrigo ROCHA | AA ACTM AAAMORIM | 150 |
| 45 | 80421 | Ricardo Peralta | CO CTM OLIVEIRINHA | 150 |
| 45 | 81365 | Ari SILVA | AC AR CANIDELENSE | 150 |
| 45 | 81199 | Thomas BRUCHET | BH BOA HORA FC | 150 |
| 45 | 80373 | Miguel SIMÕES | ST SC TORRES | 150 |
| 45 | 80125 | Francisco Bastos | AF AE Física e Desportiva | 150 |
| 45 | 81138 | António Pereira | AG AD Galomar | 150 |
| 45 | 81041 | João Cavaleiro | CL Câmara LC | 150 |
| 45 | 81950 | Rumi Wissanji | SC Sporting CT | 150 |
| 45 | 77303 | André Dutra | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 45 | 79869 | Artur Pombo | CS CD São Roque | 150 |
| 45 | 79968 | Gonçalo Camacho | AM ACM Madeira | 150 |
| 45 | 78926 | Alexandre Fernandes | CS CD São Roque | 150 |
| 45 | 79214 | Luís Abreu | CS CD São Roque | 150 |
| 45 | 80841 | Tomás Mantas | BH BOA HORA FC | 150 |
| 45 | 81832 | Vicente Henriques | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 45 | 77991 | Guilherme Reis | MS Montamora SC | 150 |
| 45 | 77676 | Daniel Pinho | CV CCR VALEGA | 150 |
| 45 | 77677 | Rafael Pinho | CV CCR Válega | 150 |
| 45 | 79291 | MATIAS TORRES | AA AF ARAZEDE | 150 |
| 45 | 79283 | GABRIEL MONTEIRO | G GINÁSIO | 150 |
| 45 | 82164 | Pedro Margarido | CS Caldas SC | 150 |
| 45 | 78439 | Lourenço Mendonça | CP CUD Porto Formoso | 150 |
| 45 | 77646 | Luis Belchior | V VFC | 150 |
| 45 | 79844 | Diogo Simões | V VFC | 150 |
| 45 | 78572 | TOMÉ MOREIRA | NV N.C.R. VALONGO | 150 |
| 45 | 79545 | Lucas Costa | CV CCR Válega | 150 |
| 45 | 81336 | VASCO RODRIGUES | AC A.R. CANIDELENSE | 150 |
| 45 | 81582 | Tomás Neves | GV GC VALBOM | 150 |
| 45 | 79577 | EMANUEL CIPRIANO | GG GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 45 | 81215 | ANDRÉ MAIA | GG GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 45 | 80861 | DUARTE SILVA | AM AT Matosinhos | 150 |
| 45 | 80850 | TIAGO VIEIRA | AR AHBV RESENDE | 150 |
| 45 | 81384 | BERNARDO FIGUEIREDO | CO CSC ORGENS | 150 |
| 46 | 79963 | Manuel Martins | CL CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 46 | 80849 | Gil Faria | AF A.E. Física D. | 100 |
| 46 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 100 |
| 46 | 78435 | Samuel Martins | AC AR Canidelense | 100 |
| 46 | 79172 | MANUEL MORAIS | CM CTM MIRANDELA | 100 |
| 46 | 79525 | Lourenço Canha | GE GD Estreito | 100 |
| 46 | 81148 | David Santos | AM ACM Madeira | 100 |
| 46 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CA CTM Amorim | 100 |
| 46 | 80716 | Daniel Ishunin | CA CTM Amorim | 100 |
| 46 | 81719 | Davi Lima | AS ACR Saavedra | 100 |
| 46 | 82027 | Vicente Gomes | CM CP Monte Real | 100 |
| 46 | 78586 | Pedro Santarém | M Montamora | 100 |
| 46 | 81800 | Francisco Real | A ABM | 100 |
| 46 | 81101 | Rodrigo Canon | V VFC | 100 |
| 46 | 80368 | Afonso Silva | AB ADIJ BAIRRO MIRANDA | 100 |
| 46 | 81482 | GUILHERME CAMPOS | CO CSC ORGENS | 100 |
| 46 | 81316 | GABRIEL ALMEIDA | AV ADDA VOUZELA | 100 |
| 46 | 81183 | HÉLIO JUNIOR | AR AHBV RESENDE | 100 |
| 47 | 80751 | José Garcia | GT GD TOLEDOS | 80 |
| 47 | 81872 | Gustavo Borrego | GT GD TOLEDOS | 80 |
| 47 | 77448 | Bruno Alvernaz | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 47 | 80509 | Guilherme Augusto | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 47 | 80731 | Gabriel Medeiros | GT GD TOLEDOS | 80 |
| 47 | 77439 | Gabriel Rosa | GT GD TOLEDOS | 80 |
| 47 | 77741 | Santiago Silva | CM CA MADALENA | 80 |
| 47 | 79434 | Gonçalo Silva | AC AR Canidelense | 80 |
| 47 | 80613 | ANDRÉ VASCONCELOS | AM ACADEMIA MATOSINHOS | 80 |
| 47 | 77522 | Santiago Nunes | AP ADC Ponta do Pargo | 80 |
| 47 | 81331 | Gonçalo Neves | CM CSM Marítimo | 80 |
| 48 | 80488 | Gustavo Pereira | CS CTM Santa Teresinha | 50 |
| 48 | 81764 | Nuno Nóbrega | AP ADC Ponta do Pargo | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Março 2026 | 150 |
| Março 2026 | 150 |
| Janeiro 2026 | 150 |
| Novembro 2025 | 150 |