Ranking Geral
Classificação Geral - Março 2026 - Sub-13 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77702 | Vasco Lopes | AG AD Galomar | 4500 |
| 2 | 78126 | João Costa | AG ALA GONDOMAR | 4300 |
| 3 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CM CTM MIRANDELA | 4250 |
| 4 | 76488 | Vicente Cardoso | BH BOA HORA FC | 3800 |
| 5 | 77882 | Francisco Romualdo | AG ALA GONDOMAR | 2950 |
| 6 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 2050 |
| 6 | 78187 | André Silva | C1 CD 1º Maio | 2050 |
| 7 | 78929 | Martim Silva | SC SPORTING CP | 2000 |
| 7 | 78931 | Pedro Rosa | SC SPORTING CP | 2000 |
| 8 | 77573 | Rafael Oliveira | AC AR CANIDELO | 1850 |
| 8 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CM CTM MIRANDELA | 1850 |
| 9 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 1800 |
| 10 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1750 |
| 11 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1650 |
| 11 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1650 |
| 12 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 1550 |
| 13 | 78018 | Abel Silva | CP CTM Ponta Sol | 1350 |
| 14 | 78436 | DAVID GOMES | AC A.R. CANIDELENSE | 1250 |
| 14 | 80175 | Rodrigo Morais | CM CA MADALENA | 1250 |
| 15 | 79799 | GABRIEL FERNANDES | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 1200 |
| 15 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | C CCR.ARRABAES | 1200 |
| 16 | 79566 | Lourenço Sena | AC ACD CARAPALHA | 1100 |
| 16 | 77864 | Gustavo Vieira | CS CD São Roque | 1100 |
| 17 | 77869 | JOSUE PENELAS | CV CL V. Real | 1050 |
| 18 | 78962 | Luís Sousa | AN AR NOVELENSE | 900 |
| 18 | 75586 | Martim Silva | CM CA MADALENA | 900 |
| 18 | 78757 | Junior Aruna | SC SPORTING CP | 900 |
| 19 | 80118 | JOÃO PEDRO AMORIM | RC REAL CERVEIRENSE 1321 | 850 |
| 19 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CV CLUB VILA REAL | 850 |
| 20 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 800 |
| 20 | 81071 | Tiago Gameiro | M Montamora | 800 |
| 21 | 76196 | Wilson Neves | UF U.SEBASTIANENSE FC | 750 |
| 21 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 750 |
| 21 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CM CTM MIRANDELA | 750 |
| 21 | 79756 | FRANCISCO NEVES | AG A. Gondomar | 750 |
| 21 | 78403 | Pedro Oliveira | AC AR CANIDELO | 750 |
| 21 | 79179 | JOÃO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 750 |
| 22 | 78709 | Simão Domingues | CB Casa Benfica Leiria | 700 |
| 23 | 80121 | DIOGO CXU | GG GDCAAA GUILHABREU | 650 |
| 23 | 80695 | SANTIAGO GOMES | AL A.V. LAMEGO | 650 |
| 24 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CV CLUB VILA REAL | 600 |
| 24 | 79542 | Rodrigo Marques | CS CD São Roque | 600 |
| 25 | 79503 | AFONSO BASTOS | AD ALA DE GONDOMAR | 550 |
| 25 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GG G.D.C.A.A.A. GUIKHABREU | 550 |
| 25 | 78969 | ALEXANDRE PEREIRA | AN AR NOVELENSE | 550 |
| 25 | 78445 | José Figueira | CS CD São Roque | 550 |
| 25 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GM GDCP MADALENA | 550 |
| 25 | 78909 | Diego Faria | IT IFC TORRENSE | 550 |
| 25 | 79574 | Afonso Barreiras | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 550 |
| 26 | 80034 | Afonso Jeronimo | CP CDE Povoaçao | 500 |
| 26 | 78325 | Francisco Araújo | CP CUD Porto Formoso | 500 |
| 26 | 80329 | Boris da Costa | CM CA MADALENA | 500 |
| 26 | 76258 | Rodrigo Pereira | GM GDCP MADALENA | 500 |
| 26 | 78017 | Luís Gouveia | CP CTM Ponta do Sol | 500 |
| 26 | 80073 | Ruben Pontes | CP CTM Ponta Sol | 500 |
| 26 | 81698 | António Morgado | R Riachense | 500 |
| 27 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 450 |
| 27 | 79868 | Xavier andrdae | CP CTM Ponta do Sol | 450 |
| 27 | 81701 | Tiago Silva | R Riachense | 450 |
| 27 | 79266 | Daniel Oliveira | ST SC TORRES | 450 |
| 27 | 79248 | Tiago Coelho | IT IFC TORRENSE | 450 |
| 28 | 78882 | GABRIEL JAIME | CM CTM MIRANDELA | 400 |
| 28 | 79501 | RODRIGO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 400 |
| 29 | 78273 | Edson Coelho | GD GDCS DO JUNCAL | 380 |
| 30 | 80364 | RODRIGO HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 350 |
| 30 | 80486 | João Santos | CS CTM Santa Teresinha | 350 |
| 30 | 80563 | Rodrigo Sousa | CF CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 30 | 80780 | Tomás Algarvio | CF CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 31 | 80080 | AFONSO CHEN | G Guilhabreu | 300 |
| 31 | 77528 | Francisco Toste | US U Sebastianense FC | 300 |
| 31 | 80554 | Luís Gomes | C1 CD 1º de Maio | 300 |
| 31 | 80955 | João Gonçalves | CS CD São Roque | 300 |
| 31 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | L LAPENSE | 300 |
| 31 | 81576 | Salvador Sousa | SC SPORTING CP | 300 |
| 32 | 79435 | Guilherme Silva | AC AR Canidelense | 250 |
| 33 | 80611 | Guilherme Lourenço | PC PADERNENSE CLUBE | 200 |
| 33 | 80963 | Ethan Overton | CL CTM Lagos | 200 |
| 33 | 81115 | Yanick Mahler | CL CTM Lagos | 200 |
| 33 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 200 |
| 33 | 76345 | Daniel Fernandes | C1 CD 1º Maio | 200 |
| 33 | 78783 | Gaspar Giampietri | BH BOA HORA FC | 200 |
| 33 | 77977 | David Tomás | BH BOA HORA FC | 200 |
| 33 | 79748 | GUILHERME VARANDAS | CV CL V. Real | 200 |
| 33 | 81018 | Mueti Flores Harris Ferreira | CP CD PÓVOA | 200 |
| 33 | 80514 | Hugo Santos | GB GD BºDA MISERICORDIA | 200 |
| 33 | 75391 | Daniel Faria | C1 CD 1º de Maio | 200 |
| 34 | 80510 | Miguel Lemos | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 34 | 80519 | Manuel Pereira | CP CDE Povoaçao | 150 |
| 34 | 78869 | Carlos Gonçalves | CP CTM Ponta Sol | 150 |
| 34 | 80167 | Rodrigo ROCHA | AA ACTM AAAMORIM | 150 |
| 34 | 80421 | Ricardo Peralta | CO CTM OLIVEIRINHA | 150 |
| 34 | 81365 | Ari SILVA | AC AR CANIDELENSE | 150 |
| 34 | 81199 | Thomas BRUCHET | BH BOA HORA FC | 150 |
| 34 | 78976 | JOÃO MOREIRA | AN AR NOVELENSE | 150 |
| 34 | 80373 | Miguel SIMÕES | ST SC TORRES | 150 |
| 34 | 80125 | Francisco Bastos | AF AE Física e Desportiva | 150 |
| 34 | 77319 | Santiago Gonçalves | AS ACD São João | 150 |
| 34 | 81138 | António Pereira | AG AD Galomar | 150 |
| 34 | 81041 | João Cavaleiro | CL Câmara LC | 150 |
| 34 | 81950 | Rumi Wissanji | SC Sporting CT | 150 |
| 34 | 77303 | André Dutra | GM GDCP MADALENA | 150 |
| 34 | 79869 | Artur Pombo | CS CD São Roque | 150 |
| 34 | 79968 | Gonçalo Camacho | AM ACM Madeira | 150 |
| 34 | 78926 | Alexandre Fernandes | CS CD São Roque | 150 |
| 34 | 79214 | Luís Abreu | CS CD São Roque | 150 |
| 34 | 80841 | Tomás Mantas | BH BOA HORA FC | 150 |
| 34 | 81832 | Vicente Henriques | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 34 | 81835 | André Ribeiro | A ABM | 150 |
| 34 | 77991 | Guilherme Reis | MS Montamora SC | 150 |
| 34 | 80604 | Diogo Almeida | VS Vagos SC | 150 |
| 35 | 79963 | Manuel Martins | CL CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 35 | 80849 | Gil Faria | AF A.E. Física D. | 100 |
| 35 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 100 |
| 35 | 78435 | Samuel Martins | AC AR Canidelense | 100 |
| 35 | 79172 | MANUEL MORAIS | CM CTM MIRANDELA | 100 |
| 35 | 79525 | Lourenço Canha | GE GD Estreito | 100 |
| 35 | 81148 | David Santos | AM ACM Madeira | 100 |
| 36 | 80751 | José Garcia | GT GD TOLEDOS | 80 |
| 36 | 81872 | Gustavo Borrego | GT GD TOLEDOS | 80 |
| 36 | 77448 | Bruno Alvernaz | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 36 | 80509 | Guilherme Augusto | GM GDCP MADALENA | 80 |
| 36 | 80731 | Gabriel Medeiros | GT GD TOLEDOS | 80 |
| 36 | 77439 | Gabriel Rosa | GT GD TOLEDOS | 80 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 400 |
| Abril 2026 | 300 |
| Março 2026 | 150 |
| Março 2026 | 150 |
| Janeiro 2026 | 250 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 500 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 250 |