Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 2500 |
| 2 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 2000 |
| 3 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1650 |
| 4 | 79566 | Lourenço Sena | AC ACD CARAPALHA | 1500 |
| 4 | 78962 | Luís Sousa | AN AR NOVELENSE | 1500 |
| 4 | 77828 | Miguel Fernandes | AM APAE MUNDAO | 1500 |
| 5 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1400 |
| 6 | 78018 | Abel Silva | CP CTM Ponta Sol | 1200 |
| 6 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1200 |
| 7 | 78118 | PEDRO TORRADO | CM CTM MIRANDELA | 1000 |
| 8 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 750 |
| 9 | 80364 | RODRIGO HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 700 |
| 9 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 700 |
| 9 | 80175 | Rodrigo Morais | CM CA MADALENA | 700 |
| 10 | 80187 | Santiago Apolónia | SC SPORTING CP | 550 |
| 10 | 79179 | JOÃO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 550 |
| 10 | 80514 | Hugo Santos | GB GD BºDA MISERICORDIA | 550 |
| 10 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 550 |
| 10 | 80593 | DAVID SOUSA | CM CTM MIRANDELA | 550 |
| 10 | 79172 | MANUEL MORAIS | CM CTM MIRANDELA | 550 |
| 11 | 80329 | Boris da Costa | CM CA MADALENA | 500 |
| 11 | 78287 | Leo Sargu | GD GDCS DO JUNCAL | 500 |
| 12 | 80125 | Francisco Bastos | AF AE Física e Desportiva | 450 |
| 13 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CV CTM VILA REAL | 400 |
| 13 | 79434 | Gonçalo Silva | AC AR Canidelense | 400 |
| 13 | 78435 | Samuel Martins | AC AR Canidelense | 400 |
| 13 | 80259 | Elias Silva | AC AR Canidelense | 400 |
| 13 | 79547 | DUARTE OLIVEIRA | AN AR NOVELENSE | 400 |
| 13 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 400 |
| 14 | 78445 | José Figueira | CS CD São Roque | 350 |
| 15 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 300 |
| 16 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CD CTM DE LAGOS | 250 |
| 16 | 80073 | Ruben Pontes | CP CTM Ponta Sol | 250 |
| 16 | 78869 | Carlos Gonçalves | CP CTM Ponta Sol | 250 |
| 16 | 81705 | Tomás Teves | FO Fanfarra OGCSC | 250 |
| 17 | 81116 | Lucas Barnasson | CD CTM DE LAGOS | 200 |
| 17 | 80645 | Gustavo Quintela Paula De Sousa E Brito | AF AE Física e Desportiva | 200 |
| 17 | 80166 | Diogo Antunes | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 200 |
| 17 | 77677 | Rafael Pinho | CV CCR Válega | 200 |
| 17 | 80314 | RODRIGO SOUSA | AN AR NOVELENSE | 200 |
| 17 | 81128 | Rodrigo Lameiro | CO CTM Oliveirinha | 200 |
| 17 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CO CTM OLIVEIRINHA | 200 |
| 17 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 200 |
| 17 | 79868 | Xavier andrdae | CP CTM Ponta do Sol | 200 |
| 17 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 200 |
| 17 | 78017 | Luís Gouveia | CP CTM Ponta do Sol | 200 |
| 17 | 79536 | VICENTE FRADE | CV CTM VILA REAL | 200 |
| 17 | 79892 | JOSÉ SEBASTIANA | AL AV LAMEGO | 200 |
| 17 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CA CTM Amorim | 200 |
| 17 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 17 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 200 |
| 17 | 80411 | JOEL TOMÁS | AC A.R. CANIDELENSE | 200 |
| 17 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CM CTM MIRANDELA | 200 |
| 17 | 76258 | Rodrigo Pereira | GM GDCP MADALENA | 200 |
| 18 | 80794 | João Pedro Silva | AS ACD São João | 150 |
| 18 | 79214 | Luís Abreu | CS CD São Roque | 150 |
| 18 | 80486 | João Santos | CS CTM Santa Teresinha | 150 |
| 18 | 80554 | Luís Gomes | C1 CD 1º de Maio | 150 |
| 18 | 78926 | Alexandre Fernandes | CS CD São Roque | 150 |
| 18 | 80285 | João Rodrigues | CP CTM Ponta do Sol | 150 |
| 18 | 79525 | Lourenço Canha | GE GD Estreito | 150 |
| 18 | 78036 | Diego Nunes | AP ADC Ponta Pargo | 150 |
| 18 | 78439 | Lourenço Mendonça | CP CUD Porto Formoso | 150 |
| 19 | 80237 | João Semblano | AG AD Galomar | 100 |
| 19 | 81138 | António Pereira | AG AD Galomar | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 500 |
| Junho 2026 | 350 |
| Junho 2026 | 400 |
| Abril 2026 | 250 |
| Abril 2026 | 200 |
| Abril 2026 | 200 |
| Março 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 350 |
| Novembro 2025 | 350 |
| Novembro 2025 | 350 |
| Novembro 2025 | 350 |