Ranking Geral
Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 7350 |
| 2 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 6450 |
| 3 | 77828 | Miguel Fernandes | AM APAE MUNDAO | 4800 |
| 4 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 4450 |
| 5 | 80329 | Boris da Costa | CM CA MADALENA | 4300 |
| 6 | 79566 | Lourenço Sena | AC ACD CARAPALHA | 3950 |
| 7 | 78962 | Luís Sousa | AN AR NOVELENSE | 3500 |
| 7 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 3500 |
| 7 | 80175 | Rodrigo Morais | CM CA MADALENA | 3500 |
| 8 | 78018 | Abel Silva | CP CTM Ponta Sol | 3150 |
| 9 | 78118 | PEDRO TORRADO | CM CTM MIRANDELA | 2550 |
| 9 | 79172 | MANUEL MORAIS | CM CTM MIRANDELA | 2550 |
| 9 | 78757 | Junior Aruna | SC SPORTING CP | 2550 |
| 10 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 2400 |
| 11 | 80259 | Elias Silva | AC AR Canidelense | 2250 |
| 12 | 79179 | JOÃO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 2150 |
| 13 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 2100 |
| 14 | 80364 | RODRIGO HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 1950 |
| 15 | 80187 | Santiago Apolónia | SC SPORTING CP | 1900 |
| 16 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 1830 |
| 17 | 80514 | Hugo Santos | GB GD BºDA MISERICORDIA | 1700 |
| 18 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 1680 |
| 19 | 78869 | Carlos Gonçalves | CP CTM Ponta Sol | 1650 |
| 20 | 80593 | DAVID SOUSA | CM CTM MIRANDELA | 1600 |
| 21 | 78435 | Samuel Martins | AC AR Canidelense | 1580 |
| 22 | 80166 | Diogo Antunes | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 1550 |
| 22 | 78909 | Diego Faria | IT IFC TORRENSE | 1550 |
| 23 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CV CTM VILA REAL | 1350 |
| 24 | 79434 | Gonçalo Silva | AC AR Canidelense | 1330 |
| 25 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CO CTM OLIVEIRINHA | 1300 |
| 26 | 80125 | Francisco Bastos | AF AE Física e Desportiva | 1150 |
| 26 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 1150 |
| 27 | 79547 | DUARTE OLIVEIRA | AN AR NOVELENSE | 1130 |
| 28 | 78416 | Tomás Loureiro | AD AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 1100 |
| 29 | 78287 | Leo Sargu | GD GDCS DO JUNCAL | 1050 |
| 29 | 79892 | JOSÉ SEBASTIANA | AL AV LAMEGO | 1050 |
| 29 | 80368 | Afonso Silva | AB ADIJ BAIRRO MIRANDA | 1050 |
| 29 | 80719 | Santiago Pereira | CV CLUB VILA REAL | 1050 |
| 30 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 1000 |
| 30 | 80556 | Pedro Antunes | CF CFEA-Club Football Estrela | 1000 |
| 31 | 78445 | José Figueira | CS CD São Roque | 950 |
| 31 | 80073 | Ruben Pontes | CP CTM Ponta Sol | 950 |
| 31 | 81018 | Mueti Flores Harris Ferreira | CP CD PÓVOA | 950 |
| 32 | 80411 | JOEL TOMÁS | AC A.R. CANIDELENSE | 900 |
| 32 | 79248 | Tiago Coelho | IT IFC TORRENSE | 900 |
| 32 | 79296 | BRUNO SILVA | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 900 |
| 33 | 77677 | Rafael Pinho | CV CCR Válega | 800 |
| 33 | 78926 | Alexandre Fernandes | CS CD São Roque | 800 |
| 33 | 77676 | Daniel Pinho | CV CCR VALEGA | 800 |
| 33 | 79485 | TAYLOR CORREIA | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 800 |
| 33 | 80524 | DYLAN RUIZ | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 800 |
| 34 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CA CTM Amorim | 700 |
| 35 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 680 |
| 36 | 79868 | Xavier andrdae | CP CTM Ponta do Sol | 650 |
| 36 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 650 |
| 36 | 80605 | Tiago Silva | SC SPORTING CP | 650 |
| 36 | 81690 | THEO MARTINS | GB G.D. Bº DA MISERICÓRDIA | 650 |
| 37 | 80314 | RODRIGO SOUSA | AN AR NOVELENSE | 630 |
| 38 | 80876 | Miguel Paixão | SC SPORTING CP | 600 |
| 38 | 78751 | Lucas Queirós | BH BOA HORA FC | 600 |
| 38 | 81753 | JOÃO RODRIGUES | GV GINÁSIO VALBOM | 600 |
| 39 | 78017 | Luís Gouveia | CP CTM Ponta do Sol | 550 |
| 39 | 80518 | RODRIGO LUIS | VF Vitoria FC | 550 |
| 39 | 80476 | JOÃO BARBOSA | AC A.R. CANIDELENSE | 550 |
| 40 | 80645 | Gustavo Quintela Paula De Sousa E Brito | AF AE Física e Desportiva | 500 |
| 40 | 79481 | Vitor Dinis Teixeira Abreu Freire | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 500 |
| 40 | 79792 | ABEL RIBEIRO | CN C.R.C. NEVES | 500 |
| 41 | 81499 | Henrique Granja | AN AR NOVELENSE | 480 |
| 42 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CD CTM DE LAGOS | 450 |
| 42 | 81128 | Rodrigo Lameiro | CO CTM Oliveirinha | 450 |
| 42 | 79214 | Luís Abreu | CS CD São Roque | 450 |
| 42 | 80285 | João Rodrigues | CP CTM Ponta do Sol | 450 |
| 42 | 79525 | Lourenço Canha | GE GD Estreito | 450 |
| 42 | 76258 | Rodrigo Pereira | GM GDCP MADALENA | 450 |
| 42 | 81174 | Miguel Leandro | AF AE Física e Desportiva | 450 |
| 42 | 79751 | BRUNO RODRIGUES | GM G.D. MEADELA | 450 |
| 43 | 81116 | Lucas Barnasson | CD CTM DE LAGOS | 400 |
| 43 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 400 |
| 43 | 80237 | João Semblano | AG AD Galomar | 400 |
| 44 | 80486 | João Santos | CS CTM Santa Teresinha | 350 |
| 44 | 80554 | Luís Gomes | C1 CD 1º de Maio | 350 |
| 44 | 81428 | João Pereira | CL CB Leiria | 350 |
| 44 | 81459 | João Angélico | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 350 |
| 44 | 80317 | Aashish Kandel | BH BOA HORA FC | 350 |
| 44 | 79545 | Lucas Costa | CV CCR Válega | 350 |
| 44 | 80199 | DUARTE PINTO | SV S.C. VIANENSE | 350 |
| 45 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 300 |
| 45 | 80638 | Pedro Silva | AS ACD São João | 300 |
| 45 | 79894 | LUCAS BORGES | AL AV LAMEGO | 300 |
| 45 | 81737 | TIKHON RIAZANTEK | VS VITÓRIA S.C. | 300 |
| 45 | 82167 | André Sousa | CS Caldas SC | 300 |
| 46 | 81138 | António Pereira | AG AD Galomar | 250 |
| 46 | 81705 | Tomás Teves | FO Fanfarra OGCSC | 250 |
| 46 | 80488 | Gustavo Pereira | CS CTM Santa Teresinha | 250 |
| 46 | 81048 | Tomás Barbosa | CA CTM Amorim | 250 |
| 47 | 79536 | VICENTE FRADE | CV CTM VILA REAL | 200 |
| 47 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CM CTM MIRANDELA | 200 |
| 47 | 81950 | Rumi Wissanji | SC Sporting CT | 200 |
| 47 | 80489 | Duarte Maurício | V VFC | 200 |
| 47 | 81214 | RODRIGO VIEIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 47 | 81000 | DIOGO DUARTE | CP CD PÓVOA | 200 |
| 47 | 79869 | Artur Pombo | CS CD São Roque | 200 |
| 47 | 80467 | AFONSO CAMPOS | LD LEÕES DA LAPA FC | 200 |
| 47 | 82134 | Gonçalo Nuno de Ribeiro Vieira | AJ AD JORGE ANTUNES | 200 |
| 47 | 79284 | GUILHERME MONTEIRO | G GINÁSIO | 200 |
| 48 | 80794 | João Pedro Silva | AS ACD São João | 150 |
| 48 | 78036 | Diego Nunes | AP ADC Ponta Pargo | 150 |
| 48 | 78439 | Lourenço Mendonça | CP CUD Porto Formoso | 150 |
| 48 | 80886 | Gabriel Simas | CL Câmara LC | 150 |
| 48 | 80908 | Tiago Lopes | IT IFC Torrense | 150 |
| 48 | 81215 | ANDRÉ MAIA | GG GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 48 | 81524 | Bernardo REIS | MS MONTAMORA SC | 150 |
| 48 | 81324 | Luís Lopes | GE GD Estreito | 150 |
| 48 | 81876 | Gustavo Dinis de Freitas silva | AG AD Galomar | 150 |
| 48 | 80673 | TIAGO RODRIGUES | JA J. Antunes | 150 |
| 48 | 82133 | João Guimarães Neiva Carvalho | AJ AD JORGE ANTUNES | 150 |
| 48 | 80196 | Francisco Filipe Pereira Carvalho | CD CTM DE LOUSADA | 150 |
| 48 | 79283 | GABRIEL MONTEIRO | G GINÁSIO | 150 |
| 48 | 80642 | JOSÉ MARQUES | G GINÁSIO | 150 |
| 48 | 81085 | Dinis Novo | 1J 1º Janeiro | 150 |
| 48 | 78776 | Diego Dias | CL CB Leiria | 150 |
| 48 | 81139 | Diogo Gama | GD G D Meadela | 150 |
| 49 | 80779 | Rodrigo Francisco | CE CF Estrela Amadora | 100 |
| 49 | 81939 | Benjamim Martins | CL Câmara LC | 100 |
| 49 | 81919 | Afonso Viana | CL CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 49 | 81905 | Emilian Kuhns | SC Sporting CP | 100 |
| 49 | 81838 | JOAO OLIVEIRA | AM A. Madalena | 100 |
| 49 | 81351 | FRANCISCO SANTOS | AM A. Madalena | 100 |
| 49 | 80861 | DUARTE SILVA | AM AT Matosinhos | 100 |
| 49 | 78885 | FRANCISCO CARVALHO | C Canidelo | 100 |
| 49 | 81228 | Martim Carvalho | GV GC VALBOM | 100 |
| 49 | 80177 | Alexandre Florencio | 1J 1º Janeiro | 100 |
| 49 | 79585 | José Santarém | M Montamora | 100 |
| 49 | 81491 | Martim Lima | GD G D Meadela | 100 |
| 49 | 80854 | Gustavo Barbosa | CN CRC Neves | 100 |
| 49 | 79825 | Cristiano Barbosa | CN CRC Neves | 100 |
| 49 | 80845 | André Zhou | SV SC Vianense / IPVC | 100 |
| 49 | 81316 | GABRIEL ALMEIDA | AV ADDA VOUZELA | 100 |
| 49 | 81247 | DAVID MIGUEL | AL AV LAMEGO | 100 |
| 49 | 81246 | EDUARDO MIGUEL | AL AV LAMEGO | 100 |
| 49 | 80385 | FRANCISCO SÁ | AR AHBV RESENDE | 100 |
| 50 | 81493 | Diogo Lima | GD G D Meadela | 80 |
| 51 | 81743 | ANTÓNIO COSTA | CP CD PÓVOA | 50 |
| 51 | 80667 | AFONSO CORREIA | GS GINÁSIO STº TIRSO | 50 |
| 51 | 81545 | TOMÁS MAIA | CP CD PÓVOA | 50 |
| 51 | 81961 | JOÃO SILVA | CP CD PÓVOA | 50 |
| 51 | 81341 | HUGO MIGUEL | CA CL ATLÂNTICO MADALENA | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 100 |