Ranking Geral
Classificação Geral - Abril 2026 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78881 | DANIEL DIAS | CM CTM MIRANDELA | 5350 |
| 2 | 77602 | João Pedro Carneiro | AN AR NOVELENSE | 4550 |
| 3 | 77828 | Miguel Fernandes | AM APAE MUNDAO | 3600 |
| 4 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 3250 |
| 5 | 79566 | Lourenço Sena | AC ACD CARAPALHA | 2750 |
| 5 | 78962 | Luís Sousa | AN AR NOVELENSE | 2750 |
| 6 | 80175 | Rodrigo Morais | CM CA MADALENA | 2700 |
| 7 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 2600 |
| 8 | 78757 | Junior Aruna | SC SPORTING CP | 2550 |
| 9 | 80329 | Boris da Costa | CM CA MADALENA | 2450 |
| 10 | 78018 | Abel Silva | CP CTM Ponta Sol | 2250 |
| 11 | 78118 | PEDRO TORRADO | CM CTM MIRANDELA | 1900 |
| 11 | 79179 | JOÃO SILVA | AD ALA DE GONDOMAR | 1900 |
| 12 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 1800 |
| 12 | 79172 | MANUEL MORAIS | CM CTM MIRANDELA | 1800 |
| 13 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 1750 |
| 14 | 80187 | Santiago Apolónia | SC SPORTING CP | 1500 |
| 14 | 80259 | Elias Silva | AC AR Canidelense | 1500 |
| 15 | 80364 | RODRIGO HUANG | GG GDCAAA GUILHABREU | 1450 |
| 16 | 78606 | Gabriel Sousa | UF U.SEBASTIANENSE FC | 1400 |
| 17 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 1300 |
| 18 | 78869 | Carlos Gonçalves | CP CTM Ponta Sol | 1250 |
| 19 | 80125 | Francisco Bastos | AF AE Física e Desportiva | 1150 |
| 19 | 78909 | Diego Faria | IT IFC TORRENSE | 1150 |
| 20 | 80514 | Hugo Santos | GB GD BºDA MISERICORDIA | 1100 |
| 20 | 80593 | DAVID SOUSA | CM CTM MIRANDELA | 1100 |
| 21 | 78287 | Leo Sargu | GD GDCS DO JUNCAL | 1050 |
| 21 | 78435 | Samuel Martins | AC AR Canidelense | 1050 |
| 22 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | FO F. Operaria | 1000 |
| 22 | 80556 | Pedro Antunes | CF CFEA-Club Football Estrela | 1000 |
| 23 | 78445 | José Figueira | CS CD São Roque | 950 |
| 23 | 80073 | Ruben Pontes | CP CTM Ponta Sol | 950 |
| 24 | 80166 | Diogo Antunes | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 900 |
| 24 | 79547 | DUARTE OLIVEIRA | AN AR NOVELENSE | 900 |
| 24 | 79248 | Tiago Coelho | IT IFC TORRENSE | 900 |
| 25 | 78926 | Alexandre Fernandes | CS CD São Roque | 800 |
| 26 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CV CTM VILA REAL | 750 |
| 27 | 79434 | Gonçalo Silva | AC AR Canidelense | 700 |
| 27 | 80411 | JOEL TOMÁS | AC A.R. CANIDELENSE | 700 |
| 28 | 79868 | Xavier andrdae | CP CTM Ponta do Sol | 650 |
| 28 | 79892 | JOSÉ SEBASTIANA | AL AV LAMEGO | 650 |
| 28 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FO FANFARRA OPERARIA GCSC | 650 |
| 28 | 80605 | Tiago Silva | SC SPORTING CP | 650 |
| 29 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 600 |
| 29 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GA G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 600 |
| 29 | 80876 | Miguel Paixão | SC SPORTING CP | 600 |
| 29 | 78751 | Lucas Queirós | BH BOA HORA FC | 600 |
| 30 | 78017 | Luís Gouveia | CP CTM Ponta do Sol | 550 |
| 30 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CA CTM Amorim | 550 |
| 30 | 80518 | RODRIGO LUIS | VF Vitoria FC | 550 |
| 31 | 80645 | Gustavo Quintela Paula De Sousa E Brito | AF AE Física e Desportiva | 500 |
| 31 | 77677 | Rafael Pinho | CV CCR Válega | 500 |
| 31 | 80368 | Afonso Silva | AB ADIJ BAIRRO MIRANDA | 500 |
| 31 | 78416 | Tomás Loureiro | AD AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 500 |
| 31 | 79485 | TAYLOR CORREIA | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 500 |
| 32 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CD CTM DE LAGOS | 450 |
| 32 | 79214 | Luís Abreu | CS CD São Roque | 450 |
| 32 | 80285 | João Rodrigues | CP CTM Ponta do Sol | 450 |
| 32 | 79525 | Lourenço Canha | GE GD Estreito | 450 |
| 32 | 76258 | Rodrigo Pereira | GM GDCP MADALENA | 450 |
| 32 | 81174 | Miguel Leandro | AF AE Física e Desportiva | 450 |
| 32 | 81018 | Mueti Flores Harris Ferreira | CP CD PÓVOA | 450 |
| 32 | 79296 | BRUNO SILVA | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 450 |
| 33 | 81116 | Lucas Barnasson | CD CTM DE LAGOS | 400 |
| 33 | 80314 | RODRIGO SOUSA | AN AR NOVELENSE | 400 |
| 33 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CO CTM OLIVEIRINHA | 400 |
| 33 | 80129 | Salvador Santos | AC AD Caramanchão | 400 |
| 33 | 80237 | João Semblano | AG AD Galomar | 400 |
| 33 | 80524 | DYLAN RUIZ | AJ A.D. JORGE ANTUNES | 400 |
| 34 | 80486 | João Santos | CS CTM Santa Teresinha | 350 |
| 34 | 80554 | Luís Gomes | C1 CD 1º de Maio | 350 |
| 34 | 81459 | João Angélico | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 350 |
| 34 | 80317 | Aashish Kandel | BH BOA HORA FC | 350 |
| 35 | 81128 | Rodrigo Lameiro | CO CTM Oliveirinha | 300 |
| 35 | 77375 | Diogo Melim | AC AD Caramanchão | 300 |
| 35 | 80638 | Pedro Silva | AS ACD São João | 300 |
| 35 | 80719 | Santiago Pereira | CV CLUB VILA REAL | 300 |
| 36 | 81138 | António Pereira | AG AD Galomar | 250 |
| 36 | 81705 | Tomás Teves | FO Fanfarra OGCSC | 250 |
| 36 | 80488 | Gustavo Pereira | CS CTM Santa Teresinha | 250 |
| 36 | 77676 | Daniel Pinho | CV CCR VALEGA | 250 |
| 36 | 79545 | Lucas Costa | CV CCR Válega | 250 |
| 37 | 79536 | VICENTE FRADE | CV CTM VILA REAL | 200 |
| 37 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CM CTM MIRANDELA | 200 |
| 37 | 81950 | Rumi Wissanji | SC Sporting CT | 200 |
| 37 | 80489 | Duarte Maurício | V VFC | 200 |
| 37 | 81690 | THEO MARTINS | GB G.D. Bº DA MISERICÓRDIA | 200 |
| 37 | 79869 | Artur Pombo | CS CD São Roque | 200 |
| 37 | 79792 | ABEL RIBEIRO | CN C.R.C. NEVES | 200 |
| 38 | 80794 | João Pedro Silva | AS ACD São João | 150 |
| 38 | 78036 | Diego Nunes | AP ADC Ponta Pargo | 150 |
| 38 | 78439 | Lourenço Mendonça | CP CUD Porto Formoso | 150 |
| 38 | 81428 | João Pereira | CL CB Leiria | 150 |
| 38 | 79894 | LUCAS BORGES | AL AV LAMEGO | 150 |
| 38 | 80886 | Gabriel Simas | CL Câmara LC | 150 |
| 38 | 80908 | Tiago Lopes | IT IFC Torrense | 150 |
| 38 | 81214 | RODRIGO VIEIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 38 | 81048 | Tomás Barbosa | CA CTM Amorim | 150 |
| 38 | 81215 | ANDRÉ MAIA | GG GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 38 | 81524 | Bernardo REIS | MS MONTAMORA SC | 150 |
| 38 | 81000 | DIOGO DUARTE | CP CD PÓVOA | 150 |
| 38 | 81324 | Luís Lopes | GE GD Estreito | 150 |
| 38 | 81876 | Gustavo Dinis de Freitas silva | AG AD Galomar | 150 |
| 39 | 80779 | Rodrigo Francisco | CE CF Estrela Amadora | 100 |
| 39 | 81939 | Benjamim Martins | CL Câmara LC | 100 |
| 39 | 81919 | Afonso Viana | CL CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 39 | 81905 | Emilian Kuhns | SC Sporting CP | 100 |
| 39 | 81838 | JOAO OLIVEIRA | AM A. Madalena | 100 |
| 39 | 81351 | FRANCISCO SANTOS | AM A. Madalena | 100 |
| 39 | 81753 | JOÃO RODRIGUES | GV GINÁSIO VALBOM | 100 |
| 39 | 80476 | JOÃO BARBOSA | AC A.R. CANIDELENSE | 100 |
| 39 | 80861 | DUARTE SILVA | AM AT Matosinhos | 100 |
| 39 | 79481 | Vitor Dinis Teixeira Abreu Freire | A. ACR .SAAVEDRA GUEDES | 100 |
| 39 | 78885 | FRANCISCO CARVALHO | C Canidelo | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 500 |
| Junho 2026 | 400 |
| Junho 2026 | 100 |
| Junho 2026 | 250 |
| Abril 2026 | 350 |
| Abril 2026 | 350 |
| Março 2026 | 250 |
| Março 2026 | 350 |
| Março 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 350 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 500 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 350 |