Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 3º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78513 | Hugo Silva | CC CRD CAVAQUINHAS | 3900 |
| 2 | 81408 | Nuno Vide | CC CRD CAVAQUINHAS | 3060 |
| 3 | 50021 | JAIME SANTOS | GF GC FIGUEIRENSE | 2550 |
| 4 | 66756 | MANUEL MOREIRA | NV NCR VALONGO | 1980 |
| 5 | 52288 | EDUARDO RAIO | PC PADERNENSE CLUBE | 1890 |
| 6 | 79300 | NUNO ALEGRIA | C" CD "OS PATOS" | 1680 |
| 7 | 80295 | Diogo Duarte | UB UCR Bombarral | 1600 |
| 8 | 74488 | José Gordalina | CB Casa Benfica Leiria | 1560 |
| 8 | 80658 | IVO MARCOS | C" CD "OS PATOS" | 1560 |
| 9 | 75621 | Rafael Marques | CJ CDC JUVENORTE | 1490 |
| 10 | 50363 | Frederico Monteiro | CB CCRD Burinhosa | 1370 |
| 11 | 74423 | Carlos Gil | CS CA Super Bock | 1350 |
| 11 | 66752 | DOMINGOS SANTOS | AV ACR VALDAGUA | 1350 |
| 12 | 50143 | Paulo Malva | CE CP EDP - LISBOA | 1320 |
| 13 | 75423 | Pedro Gomes | AV ACR VALDAGUA | 1200 |
| 14 | 78197 | RUI PEIXOTO | AL ACRD Louriçal | 1130 |
| 15 | 81866 | Jean Costa | CB CCRD Burinhosa | 1110 |
| 16 | 74515 | Jorge Bandeirinha | SC SC Caldas | 1020 |
| 16 | 74425 | José Antunes | CE CP EDP - LISBOA | 1020 |
| 17 | 50027 | Costa Faro | CE CP EDP - LISBOA | 990 |
| 18 | 74405 | Ricardo Alves | MS Montamora SC | 950 |
| 19 | 74490 | Paulo Dourado | CB Casa Benfica Leiria | 900 |
| 20 | 56609 | Amilcar Maria | CC CRD CAVAQUINHAS | 860 |
| 21 | 66163 | NUNO SILVA | CH Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 810 |
| 21 | 77802 | David Gonçalves | PC PADERNENSE CLUBE | 810 |
| 22 | 74400 | Mário Silva | MS Montamora SC | 800 |
| 22 | 78510 | Carlos Patrocinio | CC CRD CAVAQUINHAS | 800 |
| 23 | 74197 | Ruben Zang | CE CP EDP - LISBOA | 780 |
| 23 | 75477 | Jorge Ferreira | PC PADERNENSE CLUBE | 780 |
| 23 | 50881 | Miguel Catarino | I Independente | 780 |
| 24 | 81061 | André Freitas | GO GR OLIVAL BASTO | 750 |
| 24 | 81453 | JOÃO FRANCO | AD ARCD da Silveira | 750 |
| 25 | 79360 | PAULO JESUS | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 740 |
| 26 | 71388 | Vítor Domingues | CB Casa Benfica Leiria | 720 |
| 26 | 74441 | Fernando Sousa | CS CA Super Bock | 720 |
| 27 | 79461 | AFONSO JESUS | GB GD BPI | 700 |
| 28 | 57981 | DUARTE NEVES | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 690 |
| 29 | 63349 | Humberto Coelho | FS FC SÃO PEDRO | 680 |
| 29 | 74493 | João Mateus | SC SC Caldas | 680 |
| 30 | 65152 | João Ferreira | FS FC SÃO PEDRO | 660 |
| 30 | 66454 | AFONSO RIBEIRO | UB UCR BOMBARRAL | 660 |
| 31 | 50063 | Laurentino Pinto | PC PADERNENSE CLUBE | 600 |
| 32 | 74485 | Nelson Dourado | CB Casa Benfica Leiria | 580 |
| 33 | 65968 | EMANUEL ROSA | FS FC SÃO PEDRO | 560 |
| 33 | 79398 | Carlos Alberto Santos Vieira | CC CRD CAVAQUINHAS | 560 |
| 34 | 74489 | PAULO MAGALHÃES | CB CASA BENFICA LEIRIA | 530 |
| 35 | 74478 | LUÍS TEIXEIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 520 |
| 36 | 76050 | MÁRIO SILVA | GB GD BPI | 480 |
| 36 | 78641 | Lourenço Pereira | OT Olissipo Table Tennis Club | 480 |
| 36 | 59131 | Adélio Bastos | CE CP EDP - LISBOA | 480 |
| 36 | 74284 | António Silva | CE CP EDP - LISBOA | 480 |
| 36 | 65115 | Ruben Chorondo | PC PADERNENSE CLUBE | 480 |
| 37 | 50631 | Sergio Costa | CA CRD Arrudense | 460 |
| 38 | 59876 | Daniel Fernandes | CB CCRD Burinhosa | 440 |
| 39 | 75431 | João Venâncio | UB UCR BOMBARRAL | 420 |
| 39 | 81648 | Carlos Clérigo | CB CCRD Burinhosa | 420 |
| 39 | 79356 | IVO SILVA | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 420 |
| 39 | 68288 | NUNO COSTA | AD Academia de Ténis de Matosinhos | 420 |
| 40 | 77237 | Rui Ribeiro | RM REAL MAFRA SC | 400 |
| 41 | 62953 | Eduardo Silva | CE CP EDP - LISBOA | 380 |
| 41 | 74643 | Mário Bastardo | CH Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 380 |
| 41 | 74424 | Gabriel Ribeiro | CS CA Super Bock | 380 |
| 42 | 80303 | JIANXIN GUO | CH Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 360 |
| 42 | 63417 | Miguel Leal | FS FC SÃO PEDRO | 360 |
| 42 | 80483 | Bruno Cruz | SA SBU ALHADENSE | 360 |
| 42 | 69312 | António Alves | AC ACM COIMBRA | 360 |
| 42 | 80827 | Francisco Santos | CC CTM COIMBRA | 360 |
| 42 | 80965 | João Pedro Santos Costa | CT CT Torres Novas | 360 |
| 43 | 81623 | Joaquim Henriques | CB Casa Benfica Leiria | 340 |
| 43 | 80972 | Joaquim Serrano | CT CT Torres Novas | 340 |
| 44 | 81172 | Dionisie Clim | AF AE Física e Desportiva | 320 |
| 44 | 79546 | JOAO PAULO SILVA | CS CCD SIEMENS | 320 |
| 44 | 78150 | Ricardo Gaspar | AM ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 320 |
| 44 | 79225 | FERNANDO NEVES | GG GDCAAA GUILHABREU | 320 |
| 45 | 80523 | Rodrigo Fonseca | AV ACR VALDAGUA | 310 |
| 46 | 78715 | Rui Sousa | LL LEOES LAPA FC | 300 |
| 46 | 70044 | João Periquito | I Independente | 300 |
| 47 | 79453 | LUIS LIBÂNIO | RM REAL MAFRA SC | 290 |
| 48 | 74517 | Eduardo Francisco | SC SC Caldas | 280 |
| 48 | 79978 | José Alves | MS Montamora SC | 280 |
| 49 | 79332 | André Maia | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 260 |
| 49 | 80576 | VITOR MATIAS | MS Montamora SC | 260 |
| 49 | 74407 | JORGE CORDEIRO | S SINAPSA | 260 |
| 50 | 80075 | ANDRÉ PEREIRA | CH Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 240 |
| 50 | 80292 | Rómulo Campos | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 240 |
| 50 | 72460 | João Laranjeiro | SP SC POVOENSE | 240 |
| 50 | 79973 | Jörg Werner | AM Ass. Maceira de Liz TM | 240 |
| 50 | 78622 | Marco Pinheiro | G GIPA | 240 |
| 50 | 72659 | António Calhau | CO CAD. OS VIANENSES | 240 |
| 50 | 74477 | VICTOR LOPES | GG GDCAAA GUILHABREU | 240 |
| 50 | 59549 | Manuel Oliveira | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 240 |
| 51 | 74390 | Vitor Meireles | CC CRD CAVAQUINHAS | 220 |
| 52 | 81205 | João Costa | CT CT Torres Novas | 210 |
| 53 | 79389 | Manuel Marreiros | CD CTM DE LAGOS | 200 |
| 53 | 80336 | José Carreño | CC CTM COIMBRA | 200 |
| 54 | 77200 | Boguslaw Kosylak | GF GC Figueirense | 190 |
| 55 | 79322 | Samuel Dias | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 55 | 80984 | Leandro Pereira | AM Ass. Maceira de Liz TM | 180 |
| 55 | 81350 | Tiago Rosa | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 55 | 51852 | RICARDO MADALENO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 55 | 78972 | António Lousa | CC CRD CAVAQUINHAS | 180 |
| 55 | 59824 | Ricardo Santos | CL CTM Lagos | 180 |
| 56 | 81452 | PAULO ALVES | AD ARCD da Silveira | 160 |
| 56 | 74417 | Carlos Lebreiro | CS CA Super Bock | 160 |
| 56 | 81349 | João Gaspar | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 160 |
| 56 | 72155 | Mário Madeira | CE CCD ESTRELA DO ZÊZERE | 160 |
| 56 | 72675 | JOSE CASTRO | S SINAPSA | 160 |
| 57 | 52382 | MARIO OLIVEIRA | AL ACRD Louriçal | 140 |
| 57 | 79355 | Filipe Fernandes | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 57 | 79353 | Diogo Minguens | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 57 | 81327 | FILIPE POMBO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 57 | 74492 | Francisco Martins | CM CP Monte Real | 140 |
| 58 | 81663 | André Moreno | GP GD PIRESCOXE | 130 |
| 59 | 74516 | Manuel Agostinho | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 120 |
| 59 | 74513 | Mário Cavaco | UB UCR BOMBARRAL | 120 |
| 59 | 81100 | Jordi Marcos | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 59 | 78397 | Ricardo Melo | AT ATMC Team Challenge | 120 |
| 59 | 81578 | AUGUSTO SIMÕES | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 59 | 81717 | Rúben Moura | CJ CDC JUVENORTE | 120 |
| 59 | 80293 | Filipe Rego | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 120 |
| 59 | 70131 | Ricardo Antunes | SP SC Povoense | 120 |
| 59 | 77659 | Ricardo Monteiro | CS CA Super Bock | 120 |
| 60 | 65849 | VASCO RIBEIRO | UB UCR Bombarral | 110 |
| 61 | 79309 | CÉSAR MARQUES | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 100 |
| 61 | 81646 | Ricardo Simões | CB CCRD Burinhosa | 100 |
| 62 | 65662 | Marco Pedro | I Independente | 90 |
| 63 | 59126 | Joaquim Simões | CE CP EDP - LISBOA | 80 |
| 63 | 75310 | João Antunes | CB Casa Benfica Leiria | 80 |
| 63 | 78516 | Edson Goulart | UB UCR BOMBARRAL | 80 |
| 63 | 74587 | EDUARDO FERNANDES | LL LEOES LAPA FC | 80 |
| 63 | 78644 | VADYM KOVAL | CB Casa Benfica Leiria | 80 |
| 63 | 77671 | Alfredo Heitor | AT ATMC Team Challenge | 80 |
| 63 | 80453 | ANTÓNIO ALVES | CC CTM COIMBRA | 80 |
| 63 | 75869 | Vitor Soares | AT ATMC Team Challenge | 80 |
| 63 | 79933 | CELSO CARNEIRO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 63 | 79704 | António Moreira | CC CTM COIMBRA | 80 |
| 63 | 81639 | Anibal Paçó | GO GR OLIVAL BASTO | 80 |
| 63 | 74234 | Ralf Hoffmann | CL CTM Lagos | 80 |
| 63 | 81546 | LUIS PACHECO | AP ARC PONTE NOVA | 80 |
| 64 | 79475 | João Moreno | GP GD PIRESCOXE | 70 |
| 64 | 81325 | André Romão | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 70 |
| 64 | 77844 | Luís Beco | CO CAD. OS VIANENSES | 70 |
| 64 | 81757 | BRUNO RAIMUNDO | GB GD BPI | 70 |
| 65 | 70283 | JOAO GONÇALVES | SC SPORTING CP | 60 |
| 65 | 81441 | Jos op de Woert | GF GC Figueirense | 60 |
| 65 | 81057 | THOMAS MATTERN | GF GC FIGUEIRENSE | 60 |
| 65 | 81694 | André Ferreira | CA Clube Atlético Riachense | 60 |
| 65 | 81696 | João Pinto | CT CT Torres Novas | 60 |
| 65 | 81724 | João Tomé | R Riachense | 60 |
| 65 | 71315 | André Cruz | CB CCRD Burinhosa | 60 |
| 65 | 79303 | DAVID ARAÚJO | CC CTM COIMBRA | 60 |
| 65 | 77814 | José Martins | RM REAL MAFRA SC | 60 |
| 66 | 80266 | Flávio Antunes | RM REAL MAFRA SC | 50 |
| 66 | 80330 | DANIEL CORREIA | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 50 |
| 67 | 76555 | Rui Baptista | AM Ass. Maceira de Liz TM | 40 |
| 67 | 80374 | JOÃO BOAVENTURA | AV ACR VALDAGUA | 40 |
| 67 | 50056 | ANTONIO DOMINGUES | S SINAPSA | 40 |
| 67 | 74215 | FERNANDO SERENO | S SINAPSA | 40 |
| 68 | 80676 | Jose Aguilera | MS Montamora SC | 30 |
| 68 | 79317 | Ruben Rego | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 30 |
| 69 | 71391 | Miguel Pereira | CB CASA BENFICA LEIRIA | 20 |
| 69 | 74536 | Fernando Ideias | AM ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 20 |
| 69 | 50267 | MANUEL CASCO | CO CAD. OS VIANENSES | 20 |
| 69 | 50195 | Damásio Caeiro | G GIPA | 20 |
| 69 | 80668 | Alexandre Coelho | G GIPA | 20 |
| 69 | 80407 | António Nascimentos | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 72461 | JOAQUIM PRATA | CT CRCD TRAVASSO | 20 |
| 69 | 80481 | Pedro Silva | SA SBU Alhadense | 20 |
| 69 | 75923 | JOÃO FERREIRA | CT CRCD TRAVASSO | 20 |
| 69 | 72468 | LUIS MADALENO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 79224 | JORGE MENDES | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 81328 | RUI LOPES | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 81378 | JOÃO GOMES | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 78824 | David Estevães | MS Montamora SC | 20 |
| 69 | 81739 | João Luz | R Riachense | 20 |
| 69 | 53282 | Mário Oliveira | AL ACRD Louriçal | 20 |
| 69 | 74538 | Joaquim Ribeiro | AM Ass. Maceira de Liz TM | 20 |
| 69 | 79454 | HELDER ANTUNES | RM REAL MAFRA SC | 20 |
| 69 | 81877 | Luís Ascensão | GO GR Olival Basto | 20 |
| 69 | 80748 | Cláudio Silva | RM REAL MAFRA SC | 20 |
| 69 | 73936 | Tamerlan Bidarov | CL CTM Lagos | 20 |
| 69 | 81894 | Daniel Lobo | CL CTM Lagos | 20 |
| 70 | 76585 | Joaquim Perpétua | I Independente | 10 |
| 70 | 80669 | António Costa | G GIPA | 10 |
| 70 | 81851 | JOSÉ MARQUES | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
| 70 | 80855 | VITOR DUARTE | RM REAL MAFRA SC | 10 |
| 70 | 81508 | Luís Beco | CO CAD. OS VIANENSES | 10 |
| 70 | 73155 | JOÃO RAMOS | OU OS UGAS A.D.C. EGA | 10 |
| 70 | 80893 | João Fernandes | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 40 |
| Maio 2026 | 360 |
| Maio 2026 | 10 |
| Abril 2026 | 60 |
| Abril 2026 | 120 |
| Março 2026 | 120 |
| Março 2026 | 180 |
| Fevereiro 2026 | 20 |
| Fevereiro 2026 | 120 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 120 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 120 |
| Novembro 2025 | 180 |
| Novembro 2025 | 120 |
| Novembro 2025 | 60 |