Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 2º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65847 | VASCO FILIPE RIBEIRO | AS ARC SOBRÃO | 1920 |
| 2 | 74606 | TIAGO MAIO | CJ CDC JUVENORTE | 1820 |
| 3 | 52363 | SERGIO SILVA | CC CRD CAVAQUINHAS | 1620 |
| 4 | 56424 | VITOR SILVA | AS ARC SOBRÃO | 1470 |
| 5 | 78137 | João Lopes | CB Casa Benfica Leiria | 1440 |
| 6 | 78370 | Marco Simões | CC CRD CAVAQUINHAS | 1380 |
| 7 | 75434 | David Perdigão | V VFC | 1320 |
| 8 | 50395 | LUIS HORTA | PC PADERNENSE CLUBE | 1290 |
| 9 | 66822 | HELDER SANTOS | AV ACR VALDAGUA | 1260 |
| 10 | 77999 | Eudomário Rodriguez | MS Montamora SC | 1220 |
| 11 | 74293 | Nuno Silva | CB Casa Benfica Leiria | 1140 |
| 12 | 71778 | João Gama | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 1080 |
| 13 | 74589 | SÉRGIO MARQUES | LL LEOES LAPA FC | 1020 |
| 13 | 79314 | NUNO BRANCO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 1020 |
| 14 | 81866 | Jean Costa | CB CCRD Burinhosa | 960 |
| 15 | 50439 | VITOR TAVARES | AV ACR VALDAGUA | 930 |
| 16 | 50739 | JOÃO DELGADO | CC CRD CAVAQUINHAS | 860 |
| 17 | 59532 | Paulo Ferreira | CC CRD CAVAQUINHAS | 840 |
| 18 | 80806 | Steffen Peter Göthert | AT ADTM TERRAS DA FEIRA | 830 |
| 19 | 77713 | José Souza | GB GD BPI | 780 |
| 19 | 50321 | SERGIO COELHO | PC PADERNENSE CLUBE | 780 |
| 19 | 71775 | Gil Fernandes | AL ACRD Louriçal | 780 |
| 20 | 76337 | Sergio Rampazzo | GB GD BPI | 660 |
| 20 | 77249 | LUCAS OSGA | AS ARC SOBRÃO | 660 |
| 21 | 74236 | LUÍS VILAS BOAS | CJ CDC JUVENORTE | 580 |
| 22 | 74398 | Luís Pinto | MS Montamora SC | 570 |
| 22 | 69414 | JOAO SEMEDO | CC CRD CAVAQUINHAS | 570 |
| 23 | 73213 | Nuno Marques | CC CRD CAVAQUINHAS | 540 |
| 24 | 75486 | Ricardo Pinho | AV ACR VALDAGUA | 500 |
| 25 | 68038 | PEDRO FREITAS | GB GD BPI | 480 |
| 25 | 61402 | ANDRE ROSA | AS ARC SOBRÃO | 480 |
| 26 | 50039 | JOSE COSTA | PC PADERNENSE CLUBE | 460 |
| 27 | 64248 | XAVIER RATO | AV ACR VALDAGUA | 440 |
| 28 | 50213 | Antonio Ferreira | CC CTM Caldas das Taipas | 420 |
| 28 | 75527 | MÁRCIO LOUREIRO | SA SBU ALHADENSE | 420 |
| 29 | 71788 | Guilherme Coimbra | AD ARCD da Silveira | 410 |
| 30 | 66404 | ANDRE SANTOS | V VFC | 390 |
| 30 | 76526 | José Carvalho | GP GD PIRESCOXE | 390 |
| 31 | 78941 | Sérgio Ramos | CB Casa Benfica Leiria | 360 |
| 31 | 72236 | Carlos Cagica | CS CCD SIEMENS | 360 |
| 32 | 77801 | Daniel Gonçalves | PC PADERNENSE CLUBE | 340 |
| 32 | 80770 | Tiago Bruno Andrade Viçoso | AF AE Física e Desportiva | 340 |
| 33 | 52362 | Armando Veiga | AL ACRD Louriçal | 320 |
| 33 | 81419 | Bruno Santos | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 320 |
| 34 | 71777 | Paulo Roque | AL ACRD Louriçal | 310 |
| 35 | 50927 | MÁRIO CRUZ | I INDEPENDENTE | 300 |
| 36 | 76524 | Filipe Leitão | GP GD PIRESCOXE | 280 |
| 37 | 79316 | RICARDO DIAS | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 260 |
| 37 | 57911 | VICTOR CASTRO | AS ARC SOBRÃO | 260 |
| 38 | 50387 | Cristiano Florêncio | AM ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 240 |
| 39 | 66306 | Germano Fernandes | GF GDC Fidelidade | 230 |
| 40 | 69347 | Pedro Fevereiro | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 220 |
| 41 | 80322 | FERNANDO BISPO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 200 |
| 41 | 75873 | Paulo Cristina | CT CRCD TRAVASSOS | 200 |
| 41 | 71228 | JOAQUIM FERREIRA | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 200 |
| 42 | 57133 | JOAO LANDEIRO | CS CCD SIEMENS | 180 |
| 42 | 79806 | Filipe Carvalho | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 42 | 50401 | TORCATO RODRIGUES | AV ACR VALDAGUA | 180 |
| 42 | 74223 | Miguel França | AD Academia de Ténis de Matosinhos | 180 |
| 42 | 75870 | Luis Correia | CT CRCD TRAVASSOS | 180 |
| 42 | 75846 | Stefan Martensson | I Independente | 180 |
| 43 | 73296 | RUI MOREIRO | CS CCD SIEMENS | 160 |
| 43 | 50572 | JOAO VARGE | CC CRD CAVAQUINHAS | 160 |
| 44 | 63769 | MANUEL QUEDA | AL ACRD Louriçal | 150 |
| 45 | 51772 | Paulo Esteves | SA SBU Alhadense | 140 |
| 45 | 75553 | PEDRO SILVA | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 46 | 74481 | Nelson Amaral | AM ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 130 |
| 47 | 75823 | José Gordo | SP SC POVOENSE | 120 |
| 47 | 77486 | Manuel Costa | GB GD BPI | 120 |
| 47 | 65987 | João Domingues | CL Câmara Lisboa Clube | 120 |
| 47 | 74450 | João Ferreira | CC CRD CAVAQUINHAS | 120 |
| 47 | 80327 | OTÁVIO NETO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 47 | 75954 | TIAGO SANTOS | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 47 | 77541 | Rui Gama | NV NCR VALONGO | 120 |
| 47 | 74539 | Mario Queda | GF GC Figueirense | 120 |
| 47 | 77541 | RUI GAMA | NV NCR VALONGO | 120 |
| 48 | 74482 | Nuno Gonçalo | AM Ass. Maceira de Liz TM | 100 |
| 48 | 69915 | DAVID PARREIRA | V VFC | 100 |
| 48 | 74402 | Gil Gameiro | MS Montamora SC | 100 |
| 48 | 75875 | SÉRGIO DINIS | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 100 |
| 49 | 78396 | Nuno Ribeiro | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 90 |
| 49 | 61785 | MIGUEL PAIXÃO | AR AC.MUS.E REC. 8 DE JAN. | 90 |
| 49 | 76012 | Samuel Costa | AM Ass. Maceira de Liz TM | 90 |
| 50 | 74265 | Bernardo Baptista | AM ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 80 |
| 50 | 79359 | Nuno Aparício | AT ATMC Team Challenge | 80 |
| 50 | 79301 | João Marques | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 51 | 50444 | JOAO SILVA | V VFC | 60 |
| 51 | 73602 | Jairo Dias | AL ACRD Louriçal | 60 |
| 51 | 77586 | RUI FERREIRA | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 51 | 78427 | ANDRÉ GOMES | CC CTM COIMBRA | 60 |
| 51 | 73719 | VALDIM SAVIN | NV NCR VALONGO | 60 |
| 51 | 65270 | Carlos Rodrigues | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 60 |
| 52 | 79311 | Gonçalo Rego | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 50 |
| 53 | 79722 | AVELINO NETO | PC PADERNENSE CLUBE | 40 |
| 53 | 73383 | HENRIQUE MELRO | AS ARC SOBRÃO | 40 |
| 53 | 74232 | PEDRO VIEGAS | V VFC | 40 |
| 54 | 76914 | FERNANDO MELO | CO CCP Oliveira do Hospital | 30 |
| 54 | 79482 | Ilia Samarin | CL Câmara Lisboa Clube | 30 |
| 55 | 74504 | Carlos Figueiredo | UB UCR BOMBARRAL | 20 |
| 55 | 80336 | José Carreño | CC CTM COIMBRA | 20 |
| 55 | 75677 | Luis Correia | V VFC | 20 |
| 55 | 55579 | Nelson Baptista | SA SBU Alhadense | 20 |
| 55 | 50655 | Ricardo Araújo | AD Academia de Ténis de Matosinhos | 20 |
| 55 | 80896 | DAVID SANTOS | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 56 | 65103 | Ivo Marques | AS ARCD SILVEIRA | 10 |
| 56 | 79368 | NUNO JACINTO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Abril 2026 | 120 |
| Abril 2026 | 180 |
| Março 2026 | 120 |
| Fevereiro 2026 | 120 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 240 |