Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Veteranos IV - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66108 | Artur Monteiro | GV GC VALBOM | 630 |
| 2 | 75873 | Paulo Cristina | CT CRCD TRAVASSOS | 380 |
| 2 | 66156 | JOSE RIBEIRO | AJ AD JORGE ANTUNES | 380 |
| 2 | 73907 | Fernando Mota | SA SBU ALHADENSE | 380 |
| 3 | 55727 | HENRIQUE SILVA | CO CTM OLIVEIRINHA | 370 |
| 4 | 67577 | José Fernandes | CV CLUB VILA REAL | 300 |
| 5 | 76471 | PAULO MARTINS | AV ARCD VILA VERDE | 270 |
| 6 | 74523 | Joaquim Quelhas | AD Academia de Ténis de Matosinhos | 230 |
| 7 | 81415 | Carlos Lopes | CO CTM OLIVEIRINHA | 210 |
| 8 | 50318 | SÉRGIO SANTOS | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 190 |
| 8 | 74539 | Mario Queda | GF GC Figueirense | 190 |
| 8 | 78887 | Paulo Rabaça | OU OS UGAS A.D.C. EGA | 190 |
| 8 | 74477 | VICTOR LOPES | GG GDCAAA GUILHABREU | 190 |
| 8 | 70136 | JOAQUIM MONTEIRO | AV A.ORFEAO VALADARES | 190 |
| 9 | 75498 | Jorge Simões | GP GD PIRESCOXE | 180 |
| 10 | 75233 | Pedro Marques | OU OS UGAS A.D.C. EGA | 170 |
| 10 | 74478 | LUÍS TEIXEIRA | GG GDCAAA GUILHABREU | 170 |
| 11 | 65418 | ARMENIO MOITAS | CD CC DE CURRELOS | 140 |
| 12 | 77806 | JORGE MAMEDE | AD Academia de Ténis de Matosinhos | 130 |
| 13 | 50270 | PAULO SILVA | CC CTM CALDAS DAS TAIPAS | 120 |
| 14 | 78636 | Eduardo Amorim | CC CRC CASAL DE FREIXO | 110 |
| 14 | 66899 | MARIO ALVES | NV NCR VALONGO | 110 |
| 15 | 50172 | Alfredo França | AD Academia de Ténis de Matosinhos | 100 |
| 16 | 51546 | Carlos León | CF CTM Funchal | 70 |
| 17 | 51970 | GABRIEL SPINOLA | CF CTM Funchal | 60 |
| 17 | 75402 | Sergio Silva | CD CTM de Lagos | 60 |
| 17 | 65918 | IHOR SHURYHAYLO | GB GD BºDA MISERICORDIA | 60 |
| 18 | 68098 | Juan Carlos de Sousa | CF CTM Funchal | 50 |
| 18 | 51545 | Ricardo Faria | GE GD Estreito | 50 |
| 18 | 77541 | RUI GAMA | NV NCR VALONGO | 50 |
| 18 | 81585 | FERNANDO PORTO | GD GD DA MEADELA | 50 |
| 19 | 75616 | FERNANDO TORRES | AA AF ARAZEDE | 40 |
| 19 | 81620 | PAULO SOUSA | GF GC FIGUEIRENSE | 40 |
| 20 | 51902 | RICARDO FERREIRA | CF CTM Funchal | 20 |
| 20 | 71399 | José Tavares | CV CCR VALEGA | 20 |
| 20 | 80308 | ANTONIO MARTINS | CO CSC ORGENS | 20 |
| 20 | 59779 | LUCA DIMUCCIO | AC AR CASA BRANCA | 20 |
| 20 | 50257 | JOAO SOBRAL | GB GD BºDA MISERICORDIA | 20 |
| 21 | 73495 | Fernando Silva | GS GC SANTO TIRSO | 10 |
| 21 | 80453 | ANTÓNIO ALVES | CC CTM COIMBRA | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Maio 2026 | 60 |