Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 1º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50982 | DAVID DINIZ | V VFC | 2550 |
| 2 | 71344 | Paulo Brito | GP GD PIRESCOXE | 1950 |
| 3 | 50370 | EDUARDO SANTOS | GT GOLIAZ TT CLUB | 1740 |
| 4 | 67636 | Rafael Albino | CC CRD CAVAQUINHAS | 1650 |
| 5 | 75774 | João Rana | CC CTM COIMBRA | 1350 |
| 6 | 66972 | DAVID GONÇALVES | NV NCR VALONGO | 1230 |
| 7 | 65914 | MARCO SILVA | AV ACR VALDAGUA | 1140 |
| 8 | 69918 | EDGAR NUNES | CC CRD CAVAQUINHAS | 1110 |
| 9 | 50505 | NELSON CRISTÓVÃO | SA SC ALENQUER | 1080 |
| 10 | 75498 | Jorge Simões | GP GD PIRESCOXE | 1020 |
| 11 | 68032 | Miguel Pereira | MS MONTAMORA SC | 990 |
| 12 | 66661 | HUGO RODRIGUES | NV NCR VALONGO | 980 |
| 13 | 50488 | Alexandre Carvalho | CV CF VENDAS NOVAS | 960 |
| 14 | 72237 | Pedro Mendes | CE CP EDP - LISBOA | 800 |
| 15 | 55065 | TIAGO PENEDOS | CE CP EDP - LISBOA | 780 |
| 16 | 72391 | Pedro Vasco | DR DESP.MONTE REAL | 740 |
| 17 | 65681 | PAULO MOREIRA | AV ACR VALDAGUA | 720 |
| 18 | 75426 | João Caldeira | V VFC | 710 |
| 19 | 50159 | JOSE MOURA | SC SSPCMSM Caldas Rainha | 680 |
| 19 | 68246 | CARLOS SANTAS | CJ CDC JUVENORTE | 680 |
| 20 | 69007 | EDUARDO SILVA | AV ACR VALDAGUA | 660 |
| 20 | 75233 | Pedro Marques | OU OS UGAS A.D.C. EGA | 660 |
| 21 | 50339 | ANTONIO FALÉ | CO CAD. OS VIANENSES | 620 |
| 22 | 66461 | Gonçalo Ribeiro | NV NCR VALONGO | 590 |
| 23 | 50436 | JOSE SILVA | V VFC | 540 |
| 24 | 70051 | DIOGO FERREIRA | CC CTM COIMBRA | 520 |
| 25 | 50821 | JOSE LUIS MARTINS | OU OS UGAS A.D.C. EGA | 510 |
| 25 | 75920 | Rodrigo Noronha | GP GD PIRESCOXE | 510 |
| 26 | 77598 | João Castro | AL ACRD Louriçal | 490 |
| 27 | 72372 | ALEXANDRE BALBINO | GP GD PIRESCOXE | 480 |
| 28 | 81322 | NICOLAS ROBALO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 390 |
| 29 | 50318 | SÉRGIO SANTOS | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 360 |
| 30 | 71458 | Bruno Reis | MS Montamora SC | 350 |
| 31 | 69875 | MIGUEL NEVES | AD ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 330 |
| 32 | 58213 | VITOR MASSA | CO CAD. OS VIANENSES | 320 |
| 32 | 71249 | HENRIQUE CRUZ | I INDEPENDENTE | 320 |
| 33 | 50397 | RUI CERVANTES | CA CRD ARRUDENSE | 300 |
| 34 | 74198 | Pedro Tojal | UB UCR Bombarral | 260 |
| 34 | 50423 | Hugo Marques | AR AC.MUS.E REC. 8 DE JAN. | 260 |
| 34 | 67193 | DAVID MONTEIRO | CC CTM COIMBRA | 260 |
| 34 | 70116 | DIOGO ATALAIA | CC CRD CAVAQUINHAS | 260 |
| 35 | 50095 | António Ferreira | C CIR.LARANJEIRO | 240 |
| 35 | 79760 | Hermenegildo Sebastião | CC CRD Cavaquinhas | 240 |
| 35 | 79528 | EDVANE NETO | GT GOLIAZ TT CLUB | 240 |
| 36 | 79260 | André Ferreira | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 220 |
| 37 | 73201 | João Semedo | GR GD RAMIRO JOSÉ | 180 |
| 37 | 78656 | DIOGO ANTONIO | CC CRD CAVAQUINHAS | 180 |
| 38 | 63691 | SERGIO ALMEIDA | CV CF VENDAS NOVAS | 170 |
| 39 | 77603 | JOÃO MARQUES | CC CTM COIMBRA | 160 |
| 39 | 68822 | LUIS PROENÇA | CA CRD ARRUDENSE | 160 |
| 40 | 50347 | Sérgio Pina | AF AE Física e Desportiva | 140 |
| 40 | 79462 | MIGUEL MARQUES | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 41 | 55259 | JOSE ALVOEIRO | C CIR.LARANJEIRO | 130 |
| 42 | 62954 | LUIS SILVA | CE CP EDP - LISBOA | 120 |
| 42 | 50598 | CARLOS BRANCO | OU OS UGAS A.D.C. EGA | 120 |
| 43 | 72238 | Rui Vicente | CE CP EDP - LISBOA | 110 |
| 44 | 79312 | JOÃO FERREIRA | MS MONTAMORA SC | 100 |
| 44 | 69602 | FERNANDO MARTINS | C CIR.LARANJEIRO | 100 |
| 44 | 56775 | Paulo Raposo | CV CF VENDAS NOVAS | 100 |
| 44 | 69807 | MIGUEL CALDEIRA | CC CRD CAVAQUINHAS | 100 |
| 45 | 72744 | EDUARDO MONTEIRO | AT ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 45 | 70132 | NUNO ANTUNES | SP SC POVOENSE | 80 |
| 46 | 72324 | David Santos | FT FISICA TORRES | 60 |
| 46 | 76958 | Rodrigo Bernardo | CL CÂMARA LC | 60 |
| 46 | 71223 | João Moita | AT ATMC Team Challenge | 60 |
| 46 | 67162 | LUIS DIAS | CC CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 46 | 77463 | BERNARDO BRITES | CC CTM COIMBRA | 60 |
| 46 | 75269 | Ricardo ferreira | CC CTM COIMBRA | 60 |
| 46 | 69351 | LUIS ANTUNES | GT GOLIAZ TT CLUB | 60 |
| 46 | 53736 | Rui Sousa | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 60 |
| 46 | 72329 | Pedro Ferreira | AL ACRD Louriçal | 60 |
| 47 | 61176 | PEDRO FERREIRA | SC SSPCMSM Caldas Rainha | 40 |
| 47 | 55262 | Luis Manteigas | CV CF VENDAS NOVAS | 40 |
| 47 | 74677 | Vítor Gameiro | CB Casa Benfica Leiria | 40 |
| 47 | 72712 | Carlos Martinho | DR DESP.MONTE REAL | 40 |
| 47 | 50135 | RUI GOUVEIA | CL CTM LISBOA | 40 |
| 48 | 62672 | João Miranda | CB CPT BAIRRO S.JOAO AC | 20 |
| 48 | 74242 | Manuel Mariano | DM Desp. Monte Real | 20 |
| 48 | 50549 | RUI GUERREIRO | CS CCD SIEMENS | 20 |
| 48 | 75402 | Sergio Silva | CD CTM de Lagos | 20 |
| 48 | 66822 | HELDER SANTOS | AV ACR VALDAGUA | 20 |
| 48 | 73907 | Fernando Mota | SA SBU ALHADENSE | 20 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 20 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 20 |
| Novembro 2025 | 20 |
| Novembro 2025 | 20 |
| Novembro 2025 | 20 |