2º Divisão - Zona Sul
Masculinos
Classificação
| Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | Pontos | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | PG | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP CUD PORTO FORMOSO | 16 | 16 | 0 | 64 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 15 | 0 |
| 2 | GP GD PIC NIC | 16 | 13 | 3 | 57 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 24 | 0 |
| 3 | IC INTERNACIONAL CLUB ALMANCIL | 16 | 10 | 6 | 47 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 35 | 0 |
| 4 | A8 AMR 8 JANEIRO | 16 | 10 | 6 | 46 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 52 | 34 | 0 |
| 5 | SS SLU SERPENSE B | 16 | 7 | 9 | 31 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | 47 | 0 |
| 6 | GP GMDU PROGRESSO | 16 | 5 | 11 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 37 | 51 | 0 |
| 7 | IT IFC TORRENSE | 16 | 6 | 10 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | 53 | 0 |
| 8 | CS CTM SETÚBAL | 16 | 5 | 10 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 35 | 49 | 1 |
| 9 | CE CTM EXT ANTÓNIO SÉRGIO | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | 64 | 0 |
| DS | FO FANFARRA OGCSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DS — Equipa desistiu ou foi desclassificada